Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 80V | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 23,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 7 | Snehové reťaze Autosock 698 | Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 102 | Snehové reťaze Autosock 830 | Snehové reťaze Autosock 870 | |
| Cena bez DPH |
203,25 €
290,00 € |
64,47 €
106,40 € |
84,84 €
102,21 € |
102,56 €
128,98 € |
78,05 €
82,87 € |
132,68 €
165,85 € |
79,27 €
82,87 € |
92,76 €
97,37 € |
| Cena s DPH |
250,00 €
356,70 € |
79,30 €
130,87 € |
104,35 €
125,72 € |
126,15 €
158,65 € |
96,00 €
101,93 € |
163,20 €
204,00 € |
97,50 €
101,93 € |
114,10 €
119,76 € |
| Ušetríte | 43% / 106,70 € | 65% / 51,57 € | 20% / 21,37 € | 26% / 32,50 € | 6% / 5,93 € | 25% / 40,80 € | 5% / 4,43 € | 5% / 5,66 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Rozmer | 255/70 R15 | 205/75 R16 | 205 R14 | 235/75 R17,5 | 215/85 R16 | 185/75 R16 | 255/55 R14 | 235/80 R17 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | S-16 | S-12 | S-12 | AUTOSOCK | MODULA POLAIRE STEEL SOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 225 | 245 | 185 | 245 | 295 | 205 | 315 | 33x12.5 |
| Výška pneumatiky | 75 | 45 | 65 | 70 | 25 | 60 | 25 | 35 |
| Rozmer pneumatiky | 235/75 R16 | 205/75 R16 | 185/75 R16 | 235/75 R17,5 | 275/25 R24 | 205/60 R17 | 295/25 R21 | 305/35 R24 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 16 | 16 | 17,5 | 24 | 17 | 21 | 24 |
| Model auta | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | V90 (2016 - doteraz) | Sharan (2010 - doteraz) | – | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) | Combo (2018 - doteraz) | CLA Shooting brake (2019 - doteraz) | Defender 5-dver. (2020) |
| Značka auta | Toyota | Volkswagen | Volkswagen | – | Ssangyong | Peugeot | Hyundai | Audi |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Polyuretánovo-oceľové | Textilné | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 80V | GR. 23,5 | GR. 2,5 | GR. 7 | 698 | 102 | 830 | 870 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,30 | 3,50 | 3,50 | – | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 10,60 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 12362 | 16127 | 16462 | 16473 | AS 698 | MOCSSC0000000000029 | AS 830 | AS 870 |
| EAN | 9002546123626 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – | – | – |
| Výrobca | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | Modula | Autosock | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5117 | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami