Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 85 S | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 24 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,5 | Snehové reťaze Autosock 698 | |
| Cena bez DPH |
641,46 €
933,00 € |
481,54 €
643,00 € |
86,34 €
109,36 € |
76,34 €
94,94 € |
84,84 €
102,21 € |
78,05 €
82,87 € |
| Cena s DPH |
789,00 €
1 147,59 € |
592,30 €
790,89 € |
106,20 €
134,51 € |
93,90 €
116,78 € |
104,35 €
125,72 € |
96,00 €
101,93 € |
| Ušetríte | 45% / 358,59 € | 34% / 198,59 € | 27% / 28,31 € | 24% / 22,88 € | 20% / 21,37 € | 6% / 5,93 € |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Rozmer | 255/70 R15 | 275/60 R20 | 215 R15 | 195 R14 | 205 R14 | 215/85 R16 |
| Model | OFFROAD EXTREME | AUSTRO | S-16 | S-12 | S-12 | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 275 | 275 | 205 | 175 | 185 | 295 |
| Výška pneumatiky | 55 | 60 | 60 | 70 | 65 | 25 |
| Rozmer pneumatiky | 215/85 R16 | 275/60 R20 | 205/65 R17,5 | 175 R16 | 185/75 R16 | 275/25 R24 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 20 | 17,5 | 16 | 16 | 24 |
| Model auta | XC 90 (2002 - 2014) | – | V60 Cross Country (2015 - doteraz) | V90 (1997 - 2002) | Sharan (2010 - doteraz) | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) |
| Značka auta | Toyota | – | Toyota | Volvo | Volkswagen | Ssangyong |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | FM 80 | A 85 S | GR. 24 | GR. 2 | GR. 2,5 | 698 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 5,60 | 4,30 | 3,50 | 3,50 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 19,50 kg | 19,80 kg | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 42733 | 29556 | 16107 | 16461 | 16462 | AS 698 |
| EAN | 9006350427338 | 9006350295562 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Offroad | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami