Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 69 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 75 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 105 5 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 89 S | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 19 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 23,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 4 | |
| Cena bez DPH |
358,25 €
469,00 € |
445,65 €
583,00 € |
470,65 €
629,00 € |
671,22 €
896,00 € |
74,35 €
97,01 € |
90,16 €
116,58 € |
64,47 €
106,40 € |
104,51 €
119,58 € |
| Cena s DPH |
440,65 €
576,87 € |
548,15 €
717,09 € |
578,90 €
773,67 € |
825,60 €
1 102,08 € |
91,45 €
119,32 € |
110,90 €
143,39 € |
79,30 €
130,87 € |
128,55 €
147,08 € |
| Ušetríte | 31% / 136,22 € | 31% / 168,94 € | 34% / 194,77 € | 33% / 276,48 € | 30% / 27,87 € | 29% / 32,49 € | 65% / 51,57 € | 14% / 18,53 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | ||||||||
| Rozmer | 205/70 R13 | 205/80 R14 | 245/75 R17,5 | 275/80 R20 | 165 R14 | 225/75 R17,5 | 205/75 R16 | 215 R15 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | S-16 | S-16 | S-16 | S-12 |
| Šírka pneumatiky | 175 | 185 | 245 | 275 | 185 | 225 | 245 | 205 |
| Výška pneumatiky | 55 | 55 | 75 | 80 | 65 | 75 | 45 | 60 |
| Rozmer pneumatiky | 185/75 R14 | 205/80 R14 | 245/75 R17,5 | 275/80 R20 | 185/65 R14 | 225/75 R17,5 | 205/75 R16 | 205/65 R17,5 |
| Priemer pneumatiky | 14 | 14 | 17,5 | 20 | 14 | 17,5 | 16 | 17,5 |
| Model auta | V90 (1997 - 2002) | Sharan (2010 - doteraz) | – | – | Vento (1991 - 1998) | – | V90 (2016 - doteraz) | V60 Cross Country (2015 - doteraz) |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Značka auta | Volvo | Volkswagen | – | – | Volkswagen | – | Volkswagen | Toyota |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | A 69 SV | A 75 SV | A 105 5 | A 89 S | GR. 19 | GR. 26 | GR. 23,5 | GR. 4 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 5,60 | 5,60 | 7,00 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 3,50 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 9,00 kg | 16,90 kg | 18,70 kg | 33,20 kg | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 01009 | 02058 | 29550 | 89596 | 16101 | 16112 | 16127 | 16466 |
| EAN | 9002546010094 | 9002546020581 | 9006350295500 | 9002546895967 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami