Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 79 4 S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 75A S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 59 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 60 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 67 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 73 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 76 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 77 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 74 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 56 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 104 7 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 78 SV | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 23,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 7 | Snehové reťaze Autosock 699 | Snehové reťaze Autosock 850 | |
| Cena bez DPH |
337,15 €
450,00 € |
303,62 €
405,00 € |
303,62 €
397,00 € |
309,07 €
404,00 € |
341,87 €
447,00 € |
437,07 €
572,00 € |
436,30 €
583,00 € |
445,65 €
583,00 € |
437,07 €
572,00 € |
303,62 €
397,00 € |
602,56 €
908,00 € |
445,65 €
583,00 € |
64,47 €
106,40 € |
102,56 €
128,98 € |
74,55 €
82,60 € |
84,02 €
90,15 € |
| Cena s DPH |
414,70 €
553,50 € |
373,45 €
498,15 € |
373,45 €
488,31 € |
380,15 €
496,92 € |
420,50 €
549,81 € |
537,60 €
703,56 € |
536,65 €
717,09 € |
548,15 €
717,09 € |
537,60 €
703,56 € |
373,45 €
488,31 € |
741,15 €
1 116,84 € |
548,15 €
717,09 € |
79,30 €
130,87 € |
126,15 €
158,65 € |
91,70 €
101,60 € |
103,35 €
110,88 € |
| Ušetríte | 33% / 138,80 € | 33% / 124,70 € | 31% / 114,86 € | 31% / 116,77 € | 31% / 129,31 € | 31% / 165,96 € | 34% / 180,44 € | 31% / 168,94 € | 31% / 165,96 € | 31% / 114,86 € | 51% / 375,69 € | 31% / 168,94 € | 65% / 51,57 € | 26% / 32,50 € | 11% / 9,90 € | 7% / 7,53 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Rozmer | 225/75 R16 | 205/65 R16 | 155/80 R12 | 175/70 R12 | 185/80 R13 | 195/80 R14 | 225/70 R15 | 225/80 R14 | 205/70 R15 | 155/80 R10 | 245/70 R17,5 | 205/80 R16 | 205/75 R16 | 235/75 R17,5 | 235/65 R19 | 275/30 R21 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | S-16 | S-12 | AUTOSOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 205 | 205 | 135 | 125 | 215 | 175 | 205 | 205 | 185 | 145 | 245 | 205 | 245 | 245 | 295 | 325 |
| Rozmer pneumatiky | 225/75 R16 | 205/65 R16 | 155/80 R12 | 155/80 R13 | 185/80 R13 | 195/80 R14 | 215/65 R16 | 215/75 R15 | 185/75 R16 | 155/80 R10 | 245/70 R17,5 | 205/80 R16 | 205/75 R16 | 235/75 R17,5 | 255/45 R22 | 295/25 R22 |
| Model auta | XC 90 (2002 - 2014) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | Polo Van (1994 - 1999) | Up! (2011 - doteraz) | V70 (1997 - 2000) | V70 (2007 - 2016) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 70 (2007 - 2016) | Vitara Cabrio (1988 - 1999) | – | – | Hilux Pick-Up (2006 - 2011) | V90 (2016 - doteraz) | – | 4 Runner (1987 - 1996) | Tarraco (2019 - doteraz) |
| Značka auta | Volvo | Volvo | Volkswagen | Renault | Renault | Volvo | Volvo | Volkswagen | Suzuki | – | – | Toyota | Volkswagen | – | Land Rover | Seat |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné |
| Výška pneumatiky | 75 | 65 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 75 | 75 | 70 | 70 | 80 | 45 | 70 | 40 | 25 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 16 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 15 | 16 | 10 | 17,5 | 16 | 16 | 17,5 | 22 | 22 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | A 79 4 S | A 75A S | A 59 SV | A 60 SV | A 67 SV | A 73 SV | A 76 SV | A 77 SV | A 74 SV | A 56 SV | A 104 7 | A 78 SV | GR. 23,5 | GR. 7 | 699 | 850 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 4,50 | 7,00 | 5,60 | 4,30 | 3,50 | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 9,90 kg | 9,40 kg | 7,70 kg | 7,80 kg | 8,40 kg | 15,00 kg | 17,50 kg | 17,40 kg | 14,90 kg | 6,94 kg | 27,90 kg | 16,00 kg | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 84945 | 87126 | 01003 | 01004 | 01008 | 01011 | 02059 | 02061 | 18972 | 22370 | 27412 | 62044 | 16127 | 16473 | AS 699 | AS 850 |
| EAN | 9002546849458 | 9006350871261 | 9002546010032 | 9002546010049 | 9002546010087 | 9002546010117 | 9002546020598 | 9002546020611 | 9002546189721 | 9002546223708 | 9002546274120 | 9002546620446 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | Autosock |
| Použitie | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami