Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 80V | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 7 | Snehové reťaze Autosock 540 | Snehové reťaze Autosock 698 | Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 102 | |
| Cena bez DPH |
203,25 €
290,00 € |
90,16 €
116,58 € |
102,56 €
128,98 € |
46,91 €
50,33 € |
79,27 €
82,87 € |
132,68 €
165,85 € |
| Cena s DPH |
250,00 €
356,70 € |
110,90 €
143,39 € |
126,15 €
158,65 € |
57,70 €
61,91 € |
97,50 €
101,93 € |
163,20 €
204,00 € |
| Ušetríte | 43% / 106,70 € | 29% / 32,49 € | 26% / 32,50 € | 7% / 4,21 € | 5% / 4,43 € | 25% / 40,80 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Rozmer | 255/70 R15 | 225/75 R17,5 | 235/75 R17,5 | 125/80 R15 | 215/85 R16 | 185/75 R16 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | S-16 | S-12 | AUTOSOCK | AUTOSOCK | MODULA POLAIRE STEEL SOCK |
| Šírka pneumatiky | 225 | 225 | 245 | 215 | 295 | 205 |
| Výška pneumatiky | 75 | 75 | 70 | 40 | 25 | 60 |
| Rozmer pneumatiky | 235/75 R16 | 225/75 R17,5 | 235/75 R17,5 | 135/55 R16 | 275/25 R24 | 205/60 R17 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 17,5 | 17,5 | 16 | 24 | 17 |
| Model auta | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | – | – | Polo 4-dver. (2003 - 2009) | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) | Combo (2018 - doteraz) |
| Značka auta | Toyota | – | – | Toyota | Ssangyong | Peugeot |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné | Polyuretánovo-oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 80V | GR. 26 | GR. 7 | 540 | 698 | 102 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,30 | 3,50 | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 10,60 kg | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 12362 | 16112 | 16473 | AS 540 | AS 698 | MOCSSC0000000000029 |
| EAN | 9002546123626 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – | – |
| Výrobca | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | Autosock | Modula |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5117 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami