Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 73 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 76 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 80 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 85 S | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26,3 | Snehové reťaze Autosock 645 | |
| Cena bez DPH |
437,07 €
572,00 € |
436,30 €
583,00 € |
530,73 €
800,00 € |
481,54 €
643,00 € |
78,54 €
93,11 € |
66,67 €
72,05 € |
| Cena s DPH |
537,60 €
703,56 € |
536,65 €
717,09 € |
652,80 €
984,00 € |
592,30 €
790,89 € |
96,60 €
114,52 € |
82,00 €
88,62 € |
| Ušetríte | 31% / 165,96 € | 34% / 180,44 € | 51% / 331,20 € | 34% / 198,59 € | 19% / 17,92 € | 8% / 6,62 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Rozmer | 195/80 R14 | 225/70 R15 | 255/70 R15 | 275/60 R20 | 315/55 R16 | 175/65 R17 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | S-16 | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 175 | 205 | 225 | 275 | 315 | 245 |
| Výška pneumatiky | 60 | 65 | 9,50 | 60 | 55 | 30 |
| Rozmer pneumatiky | 195/80 R14 | 215/65 R16 | 255/70 R15 | 275/60 R20 | 315/55 R16 | 205/40 R18 |
| Priemer pneumatiky | 14 | 16 | 15 | 20 | 16 | 18 |
| Model auta | V70 (2007 - 2016) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 90 (2002 - 2014) | – | – | V90 (1997 - 2002) |
| Značka auta | Volvo | Volvo | Toyota | – | – | Toyota |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | A 73 SV | A 76 SV | A 80 SV | A 85 S | GR. 26,3 | 645 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 5,60 | 5,60 | 7,00 | 5,60 | 4,30 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | – | – |
| Hmotnosť | 15,00 kg | 17,50 kg | 26,70 kg | 19,80 kg | – | – |
| Produktové číslo | 01011 | 02059 | 02065 | 29556 | 16120 | AS 645 |
| EAN | 9002546010117 | 9002546020598 | 9002546020659 | 9006350295562 | 8,00069E+12 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | Autosock |
| Použitie | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami