Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 73V | Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 82 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 73 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 104 7 | Snehové reťaze Autosock 600 | |
| Cena bez DPH |
164,67 €
216,00 € |
641,46 €
933,00 € |
437,07 €
572,00 € |
602,56 €
908,00 € |
59,35 €
64,79 € |
| Cena s DPH |
202,55 €
265,68 € |
789,00 €
1 147,59 € |
537,60 €
703,56 € |
741,15 €
1 116,84 € |
73,00 €
79,69 € |
| Ušetríte | 31% / 63,13 € | 45% / 358,59 € | 31% / 165,96 € | 51% / 375,69 € | 9% / 6,69 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 195/80 R14 | 265/75 R15 | 195/80 R14 | 245/70 R17,5 | 145/80 R15 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | OFFROAD EXTREME | AUSTRO | AUSTRO | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 175 | 275 | 175 | 245 | 235 |
| Rozmer pneumatiky | 195/80 R14 | 235/85 R16 | 195/80 R14 | 245/70 R17,5 | 205/35 R18 |
| Výška pneumatiky | 60 | 80 | 60 | 70 | 35 |
| Model auta | V90 (1997 - 2002) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | V70 (2007 - 2016) | – | V70 (1997 - 2000) |
| Značka auta | Volvo | Toyota | Volvo | – | Volkswagen |
| Materiál | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Textilné |
| Priemer pneumatiky | 14 | 16 | 14 | 17,5 | 18 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 73V | FM 82 | A 73 SV | A 104 7 | 600 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 7,00 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | – |
| Hmotnosť | 8,00 kg | 20,20 kg | 15,00 kg | 27,90 kg | – |
| Produktové číslo | 19051 | 36396 | 01011 | 27412 | AS 600 |
| EAN | 9002546190512 | 9006350363964 | 9002546010117 | 9002546274120 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami