Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 81V | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 21 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 27 | Snehové reťaze Autosock 540 | Snehové reťaze Autosock 600 | Snehové reťaze Autosock 685 | Snehové reťaze Autosock 697 | Snehové reťaze Autosock 850 | |
| Cena bez DPH |
221,67 €
290,00 € |
76,18 €
101,24 € |
94,07 €
121,16 € |
46,91 €
50,33 € |
59,35 €
64,79 € |
69,15 €
72,05 € |
73,17 €
79,28 € |
84,02 €
90,15 € |
| Cena s DPH |
272,65 €
356,70 € |
93,70 €
124,52 € |
115,70 €
149,03 € |
57,70 €
61,91 € |
73,00 €
79,69 € |
85,05 €
88,62 € |
90,00 €
97,52 € |
103,35 €
110,88 € |
| Ušetríte | 31% / 84,05 € | 33% / 30,82 € | 29% / 33,33 € | 7% / 4,21 € | 9% / 6,69 € | 4% / 3,57 € | 8% / 7,52 € | 7% / 7,53 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Rozmer | 245/75 R17 | 185 R14 | 235/75 R17,5 | 125/80 R15 | 145/80 R15 | 165/70 R18 | 205/70 R17.5 | 275/30 R21 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | S-16 | S-16 | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 225 | 175 | 245 | 215 | 235 | 255 | 285 | 325 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 15 | 17,5 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 |
| Výška pneumatiky | 85 | 65 | 70 | 40 | 35 | 30 | 35 | 25 |
| Rozmer pneumatiky | 215/85 R16 | 165 R15 | 235/75 R17,5 | 135/55 R16 | 205/35 R18 | 245/30 R20 | 255/35 R21 | 295/25 R22 |
| Model auta | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | Polo (2017 - doteraz) | – | Polo 4-dver. (2003 - 2009) | V70 (1997 - 2000) | V50 (2004 - 2012) | Crafter Van (2006 - 2017) | Tarraco (2019 - doteraz) |
| Značka auta | Toyota | Volkswagen | – | Toyota | Volkswagen | Volvo | Volvo | Seat |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 81V | GR. 21 | GR. 27 | 540 | 600 | 685 | 697 | 850 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,30 | 4,30 | – | – | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 10,90 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 12363 | 16103 | 16114 | AS 540 | AS 600 | AS 685 | AS 697 | AS 850 |
| EAN | 9002546123633 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – | – | – | – |
| Výrobca | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | Autosock | Autosock | Autosock | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami