Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 79 4 S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 60 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 76 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 77 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 78 SV | Snehové reťaze Autosock 685 | Snehové reťaze Autosock 699 | |
| Cena bez DPH |
337,15 €
450,00 € |
309,07 €
404,00 € |
436,30 €
583,00 € |
445,65 €
583,00 € |
445,65 €
583,00 € |
69,15 €
72,05 € |
74,55 €
82,60 € |
| Cena s DPH |
414,70 €
553,50 € |
380,15 €
496,92 € |
536,65 €
717,09 € |
548,15 €
717,09 € |
548,15 €
717,09 € |
85,05 €
88,62 € |
91,70 €
101,60 € |
| Ušetríte | 33% / 138,80 € | 31% / 116,77 € | 34% / 180,44 € | 31% / 168,94 € | 31% / 168,94 € | 4% / 3,57 € | 11% / 9,90 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Rozmer | 225/75 R16 | 175/70 R12 | 225/70 R15 | 225/80 R14 | 205/80 R16 | 165/70 R18 | 235/65 R19 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUTOSOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 205 | 125 | 205 | 205 | 205 | 255 | 295 |
| Rozmer pneumatiky | 225/75 R16 | 155/80 R13 | 215/65 R16 | 215/75 R15 | 205/80 R16 | 245/30 R20 | 255/45 R22 |
| Model auta | XC 90 (2002 - 2014) | Up! (2011 - doteraz) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 70 (2007 - 2016) | Hilux Pick-Up (2006 - 2011) | V50 (2004 - 2012) | 4 Runner (1987 - 1996) |
| Značka auta | Volvo | Renault | Volvo | Volkswagen | Toyota | Volvo | Land Rover |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Textilné | Textilné |
| Výška pneumatiky | 75 | 55 | 65 | 75 | 80 | 30 | 40 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 13 | 16 | 15 | 16 | 20 | 22 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | A 79 4 S | A 60 SV | A 76 SV | A 77 SV | A 78 SV | 685 | 699 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | – | – |
| Hmotnosť | 9,90 kg | 7,80 kg | 17,50 kg | 17,40 kg | 16,00 kg | – | – |
| Produktové číslo | 84945 | 01004 | 02059 | 02061 | 62044 | AS 685 | AS 699 |
| EAN | 9002546849458 | 9002546010049 | 9002546020598 | 9002546020611 | 9002546620446 | – | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | Autosock | Autosock |
| Použitie | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Offroad | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami