Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze AutoSock AL 74 | Snehové reťaze Autosock 540 | Snehové reťaze Autosock 685 | Snehové reťaze TAUREAN BT2 39 | Snehové reťaz TAUREAN BT2 47 | Snehové reťaze TAUREAN BT2 37 | |
| Cena bez DPH |
104,96 €
115,46 € |
46,91 €
50,33 € |
69,15 €
72,05 € |
146,34 €
195,12 € |
178,80 €
238,40 € |
196,80 €
262,40 € |
| Cena s DPH |
129,10 €
142,02 € |
57,70 €
61,91 € |
85,05 €
88,62 € |
180,00 €
240,00 € |
219,92 €
293,23 € |
242,06 €
322,75 € |
| Ušetríte | 10% / 12,92 € | 7% / 4,21 € | 4% / 3,57 € | 33% / 60,00 € | 33% / 73,31 € | 33% / 80,69 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||
| Rozmer | 295/70-22.5 | 125/80 R15 | 165/70 R18 | 10.5-20 | 11-20 | 10.5-18 |
| Model | Autosock | AUTOSOCK | AUTOSOCK | TAUREAN | TAUREAN | TAUREAN |
| Priemer pneumatiky | 20 | 16 | 20 | 22,5 | 22,5 | 19,5 |
| Rozmer pneumatiky | 9.00-20 | 135/55 R16 | 245/30 R20 | 295/60-22.5 | 11-22.5 | 285/70-19.5 |
| Materiál | Textilné | Textilné | Textilné | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | áno | áno | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | áno | áno | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Automatické | Automatické | Automatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | AL74 | 540 | 685 | BT2 39 | BT2 47 | BT2 37 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Produktové číslo | AS AL74 | AS 540 | AS 685 | 23615 | 23769 | 21891 |
| Výrobca | Autosock | Autosock | Autosock | Taurean | Taurean | Taurean |
| Náprava | Autobusy-zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava |
| Certifikát | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 | ÖNORM 5119 |
| Šírka pneumatiky | – | 215 | 255 | – | – | – |
| Výška pneumatiky | – | 40 | 30 | – | – | – |
| Model auta | – | Polo 4-dver. (2003 - 2009) | V50 (2004 - 2012) | – | – | – |
| Značka auta | – | Toyota | Volvo | – | – | – |
| Použitie | – | Bežné cesty | Bežné cesty | – | – | – |
| Sila materiálu | – | – | – | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Hmotnosť | – | – | – | 28,00 kg | 29,20 kg | 26,36 kg |
| EAN | – | – | – | 9006350236152 | 9006350237692 | 9006350218912 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami