Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag OFFROAD EXTREME FM 80 | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 76 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 85 S | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 89 S | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 24 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 27,7 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2 | Snehové reťaze Autosock 540 | Snehové reťaze Autosock 697 | Snehové reťaze Autosock 698 | |
| Cena bez DPH |
641,46 €
933,00 € |
436,30 €
583,00 € |
481,54 €
643,00 € |
671,22 €
896,00 € |
86,34 €
109,36 € |
84,84 €
100,10 € |
76,34 €
94,94 € |
46,91 €
50,33 € |
73,17 €
79,28 € |
78,05 €
82,87 € |
| Cena s DPH |
789,00 €
1 147,59 € |
536,65 €
717,09 € |
592,30 €
790,89 € |
825,60 €
1 102,08 € |
106,20 €
134,51 € |
104,35 €
123,12 € |
93,90 €
116,78 € |
57,70 €
61,91 € |
90,00 €
97,52 € |
96,00 €
101,93 € |
| Ušetríte | 45% / 358,59 € | 34% / 180,44 € | 34% / 198,59 € | 33% / 276,48 € | 27% / 28,31 € | 18% / 18,77 € | 24% / 22,88 € | 7% / 4,21 € | 8% / 7,52 € | 6% / 5,93 € |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Rozmer | 255/70 R15 | 225/70 R15 | 275/60 R20 | 275/80 R20 | 215 R15 | 275/80 R18 | 195 R14 | 125/80 R15 | 205/70 R17.5 | 215/85 R16 |
| Model | OFFROAD EXTREME | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | S-16 | S-16 | S-12 | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 275 | 205 | 275 | 275 | 205 | 275 | 175 | 215 | 285 | 295 |
| Výška pneumatiky | 55 | 65 | 60 | 80 | 60 | 80 | 70 | 40 | 35 | 25 |
| Rozmer pneumatiky | 215/85 R16 | 215/65 R16 | 275/60 R20 | 275/80 R20 | 205/65 R17,5 | 275/80 R18 | 175 R16 | 135/55 R16 | 255/35 R21 | 275/25 R24 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 16 | 20 | 20 | 17,5 | 18 | 16 | 16 | 21 | 24 |
| Model auta | XC 90 (2002 - 2014) | XC 70 (2007 - 2016) | – | – | V60 Cross Country (2015 - doteraz) | – | V90 (1997 - 2002) | Polo 4-dver. (2003 - 2009) | Crafter Van (2006 - 2017) | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) |
| Značka auta | Toyota | Volvo | – | – | Toyota | – | Volvo | Toyota | Volvo | Ssangyong |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | FM 80 | A 76 SV | A 85 S | A 89 S | GR. 24 | GR. 27,7 | GR. 2 | 540 | 697 | 698 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 5,60 | 5,60 | 7,00 | 4,30 | 4,30 | 3,50 | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 19,50 kg | 17,50 kg | 19,80 kg | 33,20 kg | – | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 42733 | 02059 | 29556 | 89596 | 16107 | 16126 | 16461 | AS 540 | AS 697 | AS 698 |
| EAN | 9006350427338 | 9002546020598 | 9006350295562 | 9002546895967 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | Autosock | Autosock |
| Použitie | Nespevnené cesty | Offroad | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami