Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 74V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 80V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 82V | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 19 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 25 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 1 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,7 | |
| Cena bez DPH |
164,67 €
216,00 € |
203,25 €
290,00 € |
221,67 €
290,00 € |
74,35 €
97,01 € |
68,70 €
113,36 € |
74,39 €
92,97 € |
85,08 €
102,45 € |
| Cena s DPH |
202,55 €
265,68 € |
250,00 €
356,70 € |
272,65 €
356,70 € |
91,45 €
119,32 € |
84,50 €
139,43 € |
91,50 €
114,35 € |
104,65 €
126,01 € |
| Ušetríte | 31% / 63,13 € | 43% / 106,70 € | 31% / 84,05 € | 30% / 27,87 € | 65% / 54,93 € | 25% / 22,85 € | 20% / 21,36 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Rozmer | 195/80 R15 | 255/70 R15 | 31X11,5 R15 | 165 R14 | 265/70 R15 | 185 R14 | 215/70 R15 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | S-16 | S-16 | S-12 | S-12 |
| Šírka pneumatiky | 215 | 225 | 235 | 185 | 225 | 175 | 225 |
| Rozmer pneumatiky | 185/75 R16 | 235/75 R16 | 245/80 R16 | 185/65 R14 | 235/75 R16 | 165 R15 | 225/50 R17 |
| Výška pneumatiky | 60 | 75 | 70 | 65 | 65 | 65 | 50 |
| Model auta | T4 (1990 - 2003) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | 4 Runner (1987 - 1996) | Vento (1991 - 1998) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | Polo (2017 - doteraz) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Značka auta | Toyota | Toyota | Nissan | Volkswagen | Toyota | Volkswagen | Volvo |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Priemer pneumatiky | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 15 | 17 |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 74V | XMR 80V | XMR 82V | GR. 19 | GR. 25 | GR. 1 | GR. 2,7 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,30 | 4,30 | 3,50 | 3,50 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 8,00 kg | 10,60 kg | 11,00 kg | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 62039 | 12362 | 12364 | 16101 | 16109 | 16460 | 16463 |
| EAN | 9002546620392 | 9002546123626 | 9002546123640 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami