Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Autosock 870 | Snehové reťaze Autosock 699 | Snehové reťaze Autosock 540 | Snehové reťaze Autosock 645 | |
| Cena bez DPH |
92,76 €
97,37 € |
72,20 €
82,60 € |
46,91 €
50,33 € |
66,67 €
72,05 € |
| Cena s DPH |
114,10 €
119,76 € |
88,80 €
101,60 € |
57,70 €
61,91 € |
82,00 €
88,62 € |
| Ušetríte | 5% / 5,66 € | 14% / 12,80 € | 7% / 4,21 € | 8% / 6,62 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||
| Rozmer | 235/80 R17 | 235/65 R19 | 125/80 R15 | 175/65 R17 |
| Model | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 33x12.5 | 295 | 215 | 245 |
| Výška pneumatiky | 35 | 40 | 40 | 30 |
| Priemer pneumatiky | 24 | 22 | 16 | 18 |
| Rozmer pneumatiky | 305/35 R24 | 255/45 R22 | 135/55 R16 | 205/40 R18 |
| Materiál | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné |
| Ochrana ráfiku | áno | áno | áno | áno |
| Značka auta | Audi | Land Rover | Toyota | Toyota |
| Obmedzený prestor v podblatníku | áno | áno | áno | áno |
| Model auta | Defender 5-dver. (2020) | 4 Runner (1987 - 1996) | Polo 4-dver. (2003 - 2009) | V90 (1997 - 2002) |
| Typ doťahovania | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | 870 | 699 | 540 | 645 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Produktové číslo | AS 870 | AS 699 | AS 540 | AS 645 |
| Výrobca | Autosock | Autosock | Autosock | Autosock |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami