Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 76 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 82V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 79V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 76V | |
| Cena bez DPH |
117,07 €
146,34 € |
221,67 €
290,00 € |
186,99 €
267,00 € |
215,24 €
267,00 € |
| Cena s DPH |
144,00 €
180,00 € |
272,65 €
356,70 € |
230,00 €
328,41 € |
264,75 €
328,41 € |
| Ušetríte | 25% / 36,00 € | 31% / 84,05 € | 43% / 98,41 € | 24% / 63,66 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||
| Rozmer | 225/60 R15 | 31X11,5 R15 | 225/75 R15 | 225/65 R16 |
| Model | MODULA POLAIRE STEEL SOCK | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 |
| Šírka pneumatiky | 245 | 235 | 205 | 205 |
| Výška pneumatiky | 45 | 70 | 70 | 60 |
| Model auta | CLA (2019) | 4 Runner (1987 - 1996) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 70 (2007 - 2016) |
| Materiál | Polyuretánovo-oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Priemer pneumatiky | 17 | 16 | 15 | 17 |
| Ochrana ráfiku | áno | nie | nie | nie |
| Rozmer pneumatiky | 245/45 R17 | 245/80 R16 | 225/75 R15 | 215/60 R17 |
| Obmedzený prestor v podblatníku | áno | nie | nie | nie |
| Značka auta | Volvo | Nissan | Toyota | Volvo |
| Typ doťahovania | Automatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | 76 | XMR 82V | XMR 79V | XMR 76V |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Produktové číslo | MOCSSC0000000000023 | 12364 | 12361 | 62040 |
| Výrobca | Modula | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Bežné cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | ÖNORM 5117 | A Test | A Test | A Test |
| Sila materiálu | – | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| STAR WAVE | – | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | – | 11,00 kg | 8,60 kg | 8,30 kg |
| EAN | – | 9002546123640 | 9002546123619 | 9002546620408 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami