Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 82V | Snehové reťaze Autosock 699 | Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 76 | |
| Cena bez DPH |
221,67 €
290,00 € |
65,04 €
82,60 € |
117,07 €
146,34 € |
| Cena s DPH |
272,65 €
356,70 € |
80,00 €
101,60 € |
144,00 €
180,00 € |
| Ušetríte | 31% / 84,05 € | 27% / 21,60 € | 25% / 36,00 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | |||
| Rozmer | 31X11,5 R15 | 235/65 R19 | 225/60 R15 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | AUTOSOCK | MODULA POLAIRE STEEL SOCK |
| Šírka pneumatiky | 235 | 295 | 245 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 22 | 17 |
| Rozmer pneumatiky | 245/80 R16 | 255/45 R22 | 245/45 R17 |
| Výška pneumatiky | 70 | 40 | 45 |
| Model auta | 4 Runner (1987 - 1996) | 4 Runner (1987 - 1996) | CLA (2019) |
| Materiál | Oceľové | Textilné | Polyuretánovo-oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | áno | áno |
| Značka auta | Nissan | Land Rover | Volvo |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 82V | 699 | 76 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | – | – |
| STAR WAVE | áno | – | – |
| Hmotnosť | 11,00 kg | – | – |
| Produktové číslo | 12364 | AS 699 | MOCSSC0000000000023 |
| EAN | 9002546123640 | – | – |
| Výrobca | PEWAG | Autosock | Modula |
| Použitie | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | ÖNORM 5117 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami