Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 80V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 82V | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 25 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 23,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 1 | Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 102 | Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 74 | |
| Cena bez DPH |
203,25 €
290,00 € |
221,67 €
290,00 € |
68,70 €
113,36 € |
64,47 €
106,40 € |
74,39 €
92,97 € |
132,68 €
165,85 € |
117,07 €
146,34 € |
| Cena s DPH |
250,00 €
356,70 € |
272,65 €
356,70 € |
84,50 €
139,43 € |
79,30 €
130,87 € |
91,50 €
114,35 € |
163,20 €
204,00 € |
144,00 €
180,00 € |
| Ušetríte | 43% / 106,70 € | 31% / 84,05 € | 65% / 54,93 € | 65% / 51,57 € | 25% / 22,85 € | 25% / 40,80 € | 25% / 36,00 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Rozmer | 255/70 R15 | 31X11,5 R15 | 265/70 R15 | 205/75 R16 | 185 R14 | 185/75 R16 | 235/40 R18 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | S-16 | S-16 | S-12 | MODULA POLAIRE STEEL SOCK | MODULA POLAIRE STEEL SOCK |
| Šírka pneumatiky | 225 | 235 | 225 | 245 | 175 | 205 | 235 |
| Výška pneumatiky | 75 | 70 | 65 | 45 | 65 | 60 | 40 |
| Rozmer pneumatiky | 235/75 R16 | 245/80 R16 | 235/75 R16 | 205/75 R16 | 165 R15 | 205/60 R17 | 235/40 R18 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 18 |
| Model auta | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | 4 Runner (1987 - 1996) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | V90 (2016 - doteraz) | Polo (2017 - doteraz) | Combo (2018 - doteraz) | i30 Fastback (2018 - doteraz) |
| Značka auta | Toyota | Nissan | Toyota | Volkswagen | Volkswagen | Peugeot | Volvo |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Polyuretánovo-oceľové | Polyuretánovo-oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 80V | XMR 82V | GR. 25 | GR. 23,5 | GR. 1 | 102 | 74 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 4,30 | 4,30 | 3,50 | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 10,60 kg | 11,00 kg | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 12362 | 12364 | 16109 | 16127 | 16460 | MOCSSC0000000000029 | MOCSSC0000000000022 |
| EAN | 9002546123626 | 9002546123640 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Modula | Modula |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami