Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 79V | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 74V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 85 S | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 27 | Snehové reťaze Autosock 695 | Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 74 | |
| Cena bez DPH |
186,99 €
267,00 € |
164,67 €
216,00 € |
481,54 €
643,00 € |
94,07 €
121,16 € |
75,89 €
79,28 € |
117,07 €
146,34 € |
| Cena s DPH |
230,00 €
328,41 € |
202,55 €
265,68 € |
592,30 €
790,89 € |
115,70 €
149,03 € |
93,35 €
97,52 € |
144,00 €
180,00 € |
| Ušetríte | 43% / 98,41 € | 31% / 63,13 € | 34% / 198,59 € | 29% / 33,33 € | 4% / 4,17 € | 25% / 36,00 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Rozmer | 225/75 R15 | 195/80 R15 | 275/60 R20 | 235/75 R17,5 | 195/65 R17.5 | 235/40 R18 |
| Model | BRENTA-C 4X4 | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | S-16 | AUTOSOCK | MODULA POLAIRE STEEL SOCK |
| Šírka pneumatiky | 205 | 215 | 275 | 245 | 285 | 235 |
| Výška pneumatiky | 70 | 60 | 60 | 70 | 30 | 40 |
| Rozmer pneumatiky | 225/75 R15 | 185/75 R16 | 275/60 R20 | 235/75 R17,5 | 225/35 R20 | 235/40 R18 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 16 | 20 | 17,5 | 20 | 18 |
| Model auta | XC 70 (2007 - 2016) | T4 (1990 - 2003) | – | – | Tiguan Allspace (2017 - doteraz) | i30 Fastback (2018 - doteraz) |
| Značka auta | Toyota | Toyota | – | – | Ssangyong | Volvo |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | Oceľové | Textilné | Polyuretánovo-oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 79V | XMR 74V | A 85 S | GR. 27 | 695 | 74 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 4,50 | 5,60 | 4,30 | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | – | – | – |
| Hmotnosť | 8,60 kg | 8,00 kg | 19,80 kg | – | – | – |
| Produktové číslo | 12361 | 62039 | 29556 | 16114 | AS 695 | MOCSSC0000000000022 |
| EAN | 9002546123619 | 9002546620392 | 9006350295562 | 8,00069E+12 | – | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | Autosock | Modula |
| Použitie | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Offroad | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | ÖNORM 5117 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami