Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 75 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 80 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-S A 89 S | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 22 | Snehové reťaze Autosock 600 | Snehové reťaze Autosock 830 | |
| Cena bez DPH |
445,65 €
583,00 € |
530,73 €
800,00 € |
671,22 €
896,00 € |
76,71 €
101,77 € |
59,35 €
64,79 € |
79,27 €
82,87 € |
| Cena s DPH |
548,15 €
717,09 € |
652,80 €
984,00 € |
825,60 €
1 102,08 € |
94,35 €
125,18 € |
73,00 €
79,69 € |
97,50 €
101,93 € |
| Ušetríte | 31% / 168,94 € | 51% / 331,20 € | 33% / 276,48 € | 33% / 30,83 € | 9% / 6,69 € | 5% / 4,43 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Rozmer | 205/80 R14 | 255/70 R15 | 275/80 R20 | 195 R14 | 145/80 R15 | 255/55 R14 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | S-16 | AUTOSOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 185 | 225 | 275 | 175 | 235 | 315 |
| Výška pneumatiky | 55 | 9,50 | 80 | 70 | 35 | 25 |
| Rozmer pneumatiky | 205/80 R14 | 255/70 R15 | 275/80 R20 | 175 R16 | 205/35 R18 | 295/25 R21 |
| Priemer pneumatiky | 14 | 15 | 20 | 16 | 18 | 21 |
| Model auta | Sharan (2010 - doteraz) | XC 90 (2002 - 2014) | – | V90 (1997 - 2002) | V70 (1997 - 2000) | CLA Shooting brake (2019 - doteraz) |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Textilné | Textilné |
| Značka auta | Volkswagen | Toyota | – | Volvo | Volkswagen | Hyundai |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | A 75 SV | A 80 SV | A 89 S | GR. 22 | 600 | 830 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 5,60 | 7,00 | 7,00 | 4,30 | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | – | – | – |
| Hmotnosť | 16,90 kg | 26,70 kg | 33,20 kg | – | – | – |
| Produktové číslo | 02058 | 02065 | 89596 | 16104 | AS 600 | AS 830 |
| EAN | 9002546020581 | 9002546020659 | 9002546895967 | 8,00069E+12 | – | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | Autosock | Autosock |
| Použitie | Offroad | Offroad | Offroad | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami