Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Universal ED 04416 VKK | Snehové reťaze PEWAG Universal ED U 242 2 ED | Snehové reťaze PEWAG Universal ED 30618 VKK | Snehové reťaze PEWAG Universal ED 30633 VKK | Snehové reťaze PEWAG Universal 89092 VKK | Snehové reťaze PEWAG Forstgrip FG 166 1/1 | |
| Cena bez DPH |
4 892,89 €
6 523,00 € |
5 754,55 €
7 672,00 € |
7 029,07 €
9 370,98 € |
4 821,06 €
6 428,00 € |
4 910,81 €
6 547,00 € |
1 556,54 €
1 831,22 € |
| Cena s DPH |
6 018,25 €
8 023,29 € |
7 078,10 €
9 436,56 € |
8 645,75 €
11 526,30 € |
5 929,90 €
7 906,44 € |
6 040,30 €
8 052,81 € |
1 914,55 €
2 252,40 € |
| Ušetríte | 33% / 2 005,04 € | 33% / 2 358,46 € | 33% / 2 880,55 € | 33% / 1 976,54 € | 33% / 2 012,51 € | 18% / 337,85 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||
| Rozmer | 18.4-38 | 26.5-25 | 29.5-25 | 600/65-28 | 650/85-38 | 13.6-28 |
| Model | Universal ED | Universal ED | Universal ED | Universal ED | Universal | Forstgrip |
| Priemer pneumatiky | 38 | 25 | 25 | 28 | 38 | 28 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip |
| Rozmer pneumatiky | 18.4-38 | 26.5-25 | 29.5-25 | 600/65-28 | 650/85-38 | 13.6-28 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | 04416 VKK | U 242 2 ED | 30618 VKK | 30633 VKK | 89092 VKK | FG 166 1/1 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 10,50 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | – |
| Poznámka | Industrial | – | *odsadené prevedenie | – | *odsadené prevedenie | – |
| Hmotnosť | 230,00 kg | 316,00 kg | 384,00 kg | 205,00 kg | 252,00 kg | 126,00 kg |
| Produktové číslo | 04416 | 29379 | 30618 | 30633 | 89092 | 91672 |
| EAN | 9002546044167 | 9002546293794 | 9002546306180 | 9002546306333 | 9002546890924 | 9006350916726 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | – | – |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami