Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag SERVO SUV RSV 80 | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 8,5 | Snehové reťaze SnowDrive RX-7 GR. 6 | Snehové reťaze SnowDrive RX-7 GR. 7 | Snehové reťaze SnowDrive RX-7 GR. 7,5 | Snehové reťaze SnowGecko S | Snehové reťaze Autosock 540 | Snehové reťaze Autosock 685 | |
| Cena bez DPH |
161,79 €
240,00 € |
44,80 €
58,98 € |
65,85 €
85,77 € |
65,85 €
86,46 € |
65,85 €
87,36 € |
36,42 €
45,94 € |
46,91 €
50,33 € |
69,15 €
72,05 € |
| Cena s DPH |
199,00 €
295,20 € |
55,10 €
72,54 € |
81,00 €
105,50 € |
81,00 €
106,34 € |
81,00 €
107,45 € |
44,80 €
56,50 € |
57,70 €
61,91 € |
85,05 €
88,62 € |
| Ušetríte | 48% / 96,20 € | 32% / 17,44 € | 30% / 24,50 € | 31% / 25,34 € | 33% / 26,45 € | 26% / 11,70 € | 7% / 4,21 € | 4% / 3,57 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Rozmer | 255/70 R15 | 225/60 R14 | 175 R13 | 195/70 R13 | 205/55 R15 | 145/80 R13 | 125/80 R15 | 165/70 R18 |
| Model | SERVO SUV | R-9 | RX-7 | RX-7 | RX-7 | SNOWGECKO | AUTOSOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 245 | 205 | 155 | 185 | 225 | 175 | 215 | 255 |
| Výška pneumatiky | 75 | 40 | 60 | 60 | 35 | 65 | 40 | 30 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 18 | 15 | 13 | 17 | 13 | 16 | 20 |
| Rozmer pneumatiky | 215/85 R16 | 205/40 R18 | 155 R15 | 195/70 R13 | 225/35 R17 | 145/80 R13 | 135/55 R16 | 245/30 R20 |
| Model auta | XC 90 (2002 - 2014) | V70 (1997 - 2000) | Polo Cross (2010 - 2017) | V70 (1997 - 2000) | V90 (1997 - 2002) | Polo Van (1994 - 1999) | Polo 4-dver. (2003 - 2009) | V50 (2004 - 2012) |
| Značka auta | Volvo | Volkswagen | Volkswagen | Toyota | Volvo | Volkswagen | Toyota | Volvo |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné | Textilné |
| Ochrana ráfiku | áno | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Automatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/stredná | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | RSV 80 | GR. 8,5 | GR. 6 | GR. 7 | GR. 7,5 | S | 540 | 685 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,55 | 3,0 x 2,5 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 6,30 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 37151 | 16073 | 16383 | 16385 | 16386 | 205400201 | AS 540 | AS 685 |
| EAN | 9006350371518 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – | – |
| Výrobca | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowGecko | Autosock | Autosock |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami