Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag SERVO SUV RSV 81 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 62 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 64 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 74 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 75 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 81V | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 58 | |
| Cena bez DPH |
161,79 €
240,00 € |
64,47 €
97,80 € |
59,15 €
97,80 € |
74,80 €
97,80 € |
88,98 €
117,00 € |
221,67 €
290,00 € |
32,60 €
71,30 € |
| Cena s DPH |
199,00 €
295,20 € |
79,30 €
120,29 € |
72,75 €
120,29 € |
92,00 €
120,29 € |
109,45 €
143,91 € |
272,65 €
356,70 € |
40,10 €
87,70 € |
| Ušetríte | 48% / 96,20 € | 52% / 40,99 € | 65% / 47,54 € | 31% / 28,29 € | 31% / 34,46 € | 31% / 84,05 € | 119% / 47,60 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Rozmer | 255/75 R15 | 165/80 R13 | 175/80 R13 | 215/70 R14 | 205/80 R14 | 245/75 R17 | 145/80 R12 |
| Model | SERVO SUV | BRENTA 9 | BRENTA 9 | BRENTA 9 | BRENTA 9 | BRENTA-C 4X4 | BRENTA 9 |
| Šírka pneumatiky | 275 | 145 | 215 | 245 | 255 | 225 | 175 |
| Výška pneumatiky | 55 | 50 | 45 | 45 | 40 | 85 | 50 |
| Priemer pneumatiky | 17 | 13 | 13 | 15 | 14 | 16 | 12 |
| Model auta | XC 90 (2015 - doteraz) | Polo Kombi (1997 - 2001) | Polo Cross (2010 - 2017) | V70 XC (2000 - 2007) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | Twingo (1993 - 2007) |
| Značka auta | Toyota | Seat | Volkswagen | Ssangyong | Volvo | Toyota | Renault |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Rozmer pneumatiky | 275/55 R17 | 165/80 R13 | 175/80 R13 | 195/75 R15 | 205/80 R14 | 215/85 R16 | 145/80 R12 |
| Ochrana ráfiku | áno | za príplatok | za príplatok | za príplatok | za príplatok | nie | za príplatok |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Automatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | RSV 81 | XMB 62 | XMB 64 | XMB 74 | XMB 75 | XMR 81V | XMB 58 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,55 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,50 | 3,00 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | 6,30 kg | 3,10 kg | 3,10 kg | 3,90 kg | 3,90 kg | 10,90 kg | 2,90 kg |
| Produktové číslo | 37156 | 58566 | 58571 | 58576 | 58577 | 12363 | 56929 |
| EAN | 9006350371563 | 9002546585660 | 9002546585714 | 9002546585769 | 9002546585776 | 9002546123633 | 9002546569295 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami