Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag SERVO SUV RSV 80A | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 60 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 64 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 67 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 68 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 69 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 73 | Snehové reťaze Pewag SNOX PRO SXP 540 | Snehové reťaze Pewag SNOX PRO SXP 520 | Snehové reťaze SnowDrive RX-7 GR. 8,5 | |
| Cena bez DPH |
161,79 €
240,00 € |
59,15 €
97,80 € |
61,79 €
97,80 € |
64,47 €
97,80 € |
74,80 €
97,80 € |
71,54 €
97,80 € |
74,80 €
97,80 € |
126,02 €
186,00 € |
126,02 €
186,00 € |
75,53 €
98,56 € |
| Cena s DPH |
199,00 €
295,20 € |
72,75 €
120,29 € |
76,00 €
120,29 € |
79,30 €
120,29 € |
92,00 €
120,29 € |
88,00 €
120,29 € |
92,00 €
120,29 € |
155,00 €
228,78 € |
155,00 €
228,78 € |
92,90 €
121,23 € |
| Ušetríte | 48% / 96,20 € | 65% / 47,54 € | 58% / 44,29 € | 52% / 40,99 € | 31% / 28,29 € | 37% / 32,29 € | 31% / 28,29 € | 48% / 73,78 € | 48% / 73,78 € | 30% / 28,33 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Rozmer | 255/45 R20 | 175/70 R12 | 175/80 R13 | 185/80 R13 | 195/75 R13 | 185/80 R14 | 195/80 R14 | 185/80 R14 | 175/80 R13 | 225/60 R14 |
| Model | SERVO SUV | BRENTA 9 | BRENTA 9 | BRENTA 9 | BRENTA 9 | BRENTA 9 | BRENTA 9 | SNOX PRO | SNOX PRO | RX-7 |
| Šírka pneumatiky | 225 | 135 | 215 | 215 | 215 | 205 | 235 | 235 | 215 | 205 |
| Výška pneumatiky | 75 | 50 | 45 | 40 | 50 | 65 | 40 | 60 | 45 | 40 |
| Priemer pneumatiky | 17,5 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 18 |
| Model auta | XC 90 (2015 - doteraz) | Up! (2011 - doteraz) | Polo Cross (2010 - 2017) | V70 (1997 - 2000) | V90 (1997 - 2002) | V90 (1997 - 2002) | V70 XC (2000 - 2007) | V90 (1997 - 2002) | Vento (1991 - 1998) | V70 (1997 - 2000) |
| Značka auta | Volvo | Renault | Volkswagen | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volkswagen | Volkswagen |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Rozmer pneumatiky | 225/75 R17,5 | 155/80 R13 | 175/80 R13 | 175/75 R14 | 195/75 R13 | 185/80 R14 | 195/80 R14 | 185/80 R14 | 175/80 R13 | 205/40 R18 |
| Ochrana ráfiku | áno | za príplatok | za príplatok | za príplatok | za príplatok | za príplatok | za príplatok | áno | áno | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Automatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Plnoautomatické | Plnoautomatické | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | RSV 80A | XMB 60 | XMB 64 | XMB 67 | XMB 68 | XMB 69 | XMB 73 | SXP 540 | SXP 520 | GR. 8,5 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,55 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,20 | 3,20 | 3,00 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – |
| Hmotnosť | 6,20 kg | 3,00 kg | 3,10 kg | 3,20 kg | 3,30 kg | 3,70 kg | 3,80 kg | 4,70 kg | 4,50 kg | – |
| Produktové číslo | 37153 | 58565 | 58571 | 58572 | 58573 | 58574 | 58575 | 88972 | 88987 | 16388 |
| EAN | 9006350371532 | 9002546585653 | 9002546585714 | 9002546585721 | 9002546585738 | 9002546585745 | 9002546585752 | 9002546889720 | 9002546889874 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami