Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag SNOX PRO SXP 520 | Snehové reťaze Pewag SERVOMATIK RSM 75 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 22,5 | |
| Cena bez DPH |
142,07 €
186,00 € |
202,15 €
265,00 € |
90,16 €
116,58 € |
84,27 €
104,03 € |
| Cena s DPH |
174,75 €
228,78 € |
248,65 €
325,95 € |
110,90 €
143,39 € |
103,65 €
127,96 € |
| Ušetríte | 31% / 54,03 € | 31% / 77,30 € | 29% / 32,49 € | 23% / 24,31 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||
| Rozmer | 175/80 R13 | 185/80 R16 | 225/75 R17,5 | 205 R14 |
| Model | SNOX PRO | SERVOMATIK | S-16 | S-16 |
| Šírka pneumatiky | 215 | 255 | 225 | 185 |
| Rozmer pneumatiky | 175/80 R13 | 185/80 R16 | 225/75 R17,5 | 185/75 R16 |
| Výška pneumatiky | 45 | 80 | 75 | 65 |
| Priemer pneumatiky | 13 | 16 | 17,5 | 16 |
| Model auta | Vento (1991 - 1998) | V50 (2004 - 2012) | – | Sharan (2010 - doteraz) |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Značka auta | Volkswagen | Volvo | – | Volkswagen |
| Ochrana ráfiku | áno | áno | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | áno | nie | nie |
| Typ doťahovania | Plnoautomatické | Automatické | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | SXP 520 | RSM 75 | GR. 26 | GR. 22,5 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,20 | – | 4,30 | 4,30 |
| STAR WAVE | áno | áno | – | – |
| Hmotnosť | 4,50 kg | 6,60 kg | – | – |
| Produktové číslo | 88987 | 50560 | 16112 | 16105 |
| EAN | 9002546889874 | 9006350505609 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | ÖNORM 5117 | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami