Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag SERVO SUV RSV 80A | Snehové reťaze Pewag SERVO SUV RSV 82 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 59 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 60 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 64 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 68 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 69 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 74 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 75 | Snehové reťaze Pewag SNOX PRO SXP 540 | |
| Cena bez DPH |
161,79 €
240,00 € |
166,67 €
240,00 € |
32,60 €
71,30 € |
59,15 €
97,80 € |
59,15 €
97,80 € |
74,80 €
97,80 € |
71,54 €
97,80 € |
74,80 €
97,80 € |
88,98 €
117,00 € |
126,02 €
186,00 € |
| Cena s DPH |
199,00 €
295,20 € |
205,00 €
295,20 € |
40,10 €
87,70 € |
72,75 €
120,29 € |
72,75 €
120,29 € |
92,00 €
120,29 € |
88,00 €
120,29 € |
92,00 €
120,29 € |
109,45 €
143,91 € |
155,00 €
228,78 € |
| Ušetríte | 48% / 96,20 € | 44% / 90,20 € | 119% / 47,60 € | 65% / 47,54 € | 65% / 47,54 € | 31% / 28,29 € | 37% / 32,29 € | 31% / 28,29 € | 31% / 34,46 € | 48% / 73,78 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Rozmer | 255/45 R20 | 265/65 R18 | 155/80 R12 | 175/70 R12 | 175/80 R13 | 195/75 R13 | 185/80 R14 | 215/70 R14 | 205/80 R14 | 185/80 R14 |
| Model | SERVO SUV | SERVO SUV | BRENTA 9 | BRENTA 9 | BRENTA 9 | BRENTA 9 | BRENTA 9 | BRENTA 9 | BRENTA 9 | SNOX PRO |
| Šírka pneumatiky | 225 | 275 | 125 | 135 | 215 | 215 | 205 | 245 | 255 | 235 |
| Výška pneumatiky | 75 | 70 | 55 | 50 | 45 | 50 | 65 | 45 | 40 | 60 |
| Priemer pneumatiky | 17,5 | 20 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 |
| Model auta | XC 90 (2015 - doteraz) | Land Cruiser (2003 - 2009) | Polo Van (1994 - 1999) | Up! (2011 - doteraz) | Polo Cross (2010 - 2017) | V90 (1997 - 2002) | V90 (1997 - 2002) | V70 XC (2000 - 2007) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | V90 (1997 - 2002) |
| Značka auta | Volvo | Toyota | Volkswagen | Renault | Volkswagen | Volvo | Volvo | Ssangyong | Volvo | Volvo |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Rozmer pneumatiky | 225/75 R17,5 | 295/40 R20 | 155/80 R12 | 155/80 R13 | 175/80 R13 | 195/75 R13 | 185/80 R14 | 195/75 R15 | 205/80 R14 | 185/80 R14 |
| Ochrana ráfiku | áno | áno | za príplatok | za príplatok | za príplatok | za príplatok | za príplatok | za príplatok | za príplatok | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Automatické | Automatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Plnoautomatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | RSV 80A | RSV 82 | XMB 59 | XMB 60 | XMB 64 | XMB 68 | XMB 69 | XMB 74 | XMB 75 | SXP 540 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,55 | 3,55 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,20 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | 6,20 kg | 6,50 kg | 2,90 kg | 3,00 kg | 3,10 kg | 3,30 kg | 3,70 kg | 3,90 kg | 3,90 kg | 4,70 kg |
| Produktové číslo | 37153 | 37157 | 58564 | 58565 | 58571 | 58573 | 58574 | 58576 | 58577 | 88972 |
| EAN | 9006350371532 | 9006350371570 | 9002546585646 | 9002546585653 | 9002546585714 | 9002546585738 | 9002546585745 | 9002546585769 | 9002546585776 | 9002546889720 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami