Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag SERVO SUV RSV 80 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 75 | Snehové reťaze Pewag SNOX PRO SXP 560 | |
| Cena bez DPH |
161,79 €
240,00 € |
88,98 €
117,00 € |
162,36 €
213,00 € |
| Cena s DPH |
199,00 €
295,20 € |
109,45 €
143,91 € |
199,70 €
261,99 € |
| Ušetríte | 48% / 96,20 € | 31% / 34,46 € | 31% / 62,29 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||
| Rozmer | 255/70 R15 | 205/80 R14 | 205/80 R14 |
| Model | SERVO SUV | BRENTA 9 | SNOX PRO |
| Šírka pneumatiky | 245 | 255 | 255 |
| Výška pneumatiky | 75 | 40 | 40 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 14 | 14 |
| Rozmer pneumatiky | 215/85 R16 | 205/80 R14 | 205/80 R14 |
| Model auta | XC 90 (2002 - 2014) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) |
| Značka auta | Volvo | Volvo | Volvo |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | áno | za príplatok | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Automatické | Manuálne | Plnoautomatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | RSV 80 | XMB 75 | SXP 560 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,55 | 3,00 | 3,20 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | 6,30 kg | 3,90 kg | 5,00 kg |
| Produktové číslo | 37151 | 58577 | 88990 |
| EAN | 9006350371518 | 9002546585776 | 9002546889904 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami