Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag SERVO SUV RSV 79 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 74 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 75 | Snehové reťaze Pewag SNOX PRO SXP 550 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 76 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 77 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 58 | |
| Cena bez DPH |
147,97 €
216,00 € |
74,80 €
97,80 € |
88,98 €
117,00 € |
157,56 €
213,00 € |
88,98 €
117,00 € |
88,98 €
117,00 € |
32,60 €
71,30 € |
| Cena s DPH |
182,00 €
265,68 € |
92,00 €
120,29 € |
109,45 €
143,91 € |
193,80 €
261,99 € |
109,45 €
143,91 € |
109,45 €
143,91 € |
40,10 €
87,70 € |
| Ušetríte | 46% / 83,68 € | 31% / 28,29 € | 31% / 34,46 € | 35% / 68,19 € | 31% / 34,46 € | 31% / 34,46 € | 119% / 47,60 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Rozmer | 225/80 R15 | 215/70 R14 | 205/80 R14 | 195/80 R14 | 215/80 R14 | 235/70 R14 | 145/80 R12 |
| Model | SERVO SUV | BRENTA 9 | BRENTA 9 | SNOX PRO | BRENTA 9 | BRENTA 9 | BRENTA 9 |
| Šírka pneumatiky | 265 | 245 | 255 | 235 | 235 | 225 | 175 |
| Výška pneumatiky | 45 | 45 | 40 | 45 | 40 | 65 | 50 |
| Rozmer pneumatiky | 225/80 R15 | 195/75 R15 | 205/80 R14 | 195/80 R14 | 215/80 R14 | 225/65 R16 | 145/80 R12 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 12 |
| Model auta | RAV 4 (2013 - doteraz) | V70 XC (2000 - 2007) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | V70 XC (2000 - 2007) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 70 (2007 - 2016) | Twingo (1993 - 2007) |
| Značka auta | Toyota | Ssangyong | Volvo | Suzuki | Volvo | Volvo | Renault |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | áno | za príplatok | za príplatok | áno | za príplatok | za príplatok | za príplatok |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Automatické | Manuálne | Manuálne | Plnoautomatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | RSV 79 | XMB 74 | XMB 75 | SXP 550 | XMB 76 | XMB 77 | XMB 58 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,55 | 3,00 | 3,00 | 3,20 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | 6,00 kg | 3,90 kg | 3,90 kg | 4,80 kg | 4,00 kg | 4,00 kg | 2,90 kg |
| Produktové číslo | 37146 | 58576 | 58577 | 88989 | 12138 | 12139 | 56929 |
| EAN | 9006350371464 | 9002546585769 | 9002546585776 | 9002546889898 | 9002546121387 | 9002546121394 | 9002546569295 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami