Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C XMR 75 | Snehové reťaze Pewag SNOX PRO SXP 550 | Snehové reťaze SnowGecko M | |
| Cena bez DPH |
102,44 €
146,00 € |
156,06 €
213,00 € |
41,34 €
45,94 € |
| Cena s DPH |
126,00 €
179,58 € |
191,95 €
261,99 € |
50,85 €
56,50 € |
| Ušetríte | 43% / 53,58 € | 36% / 70,04 € | 11% / 5,65 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||
| Rozmer | 205/80 R14 | 195/80 R14 | 155 R13 |
| Model | BRENTA-C | SNOX PRO | SNOWGECKO |
| Šírka pneumatiky | 255 | 235 | 205 |
| Rozmer pneumatiky | 205/80 R14 | 195/80 R14 | 145 R14 |
| Výška pneumatiky | 40 | 45 | 65 |
| Priemer pneumatiky | 14 | 14 | 14 |
| Model auta | V50 (2004 - 2012) | V70 XC (2000 - 2007) | Polo Kombi (1997 - 2001) |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Textilné |
| Značka auta | Suzuki | Suzuki | Seat |
| Ochrana ráfiku | nie | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Plnoautomatické | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/stredná |
| Veľkosť | XMR 75 | SXP 550 | M |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,55 | 3,20 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | – |
| Hmotnosť | 5,00 kg | 4,80 kg | – |
| Produktové číslo | 24405 | 88989 | 205701601 |
| EAN | 9002546244055 | 9002546889898 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | SnowGecko |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami