Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 74 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 58 | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 4 | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 4,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26,5 | Snehové reťaze SnowDrive RX-7 GR. 7,5 | Snehové reťaze SnowDrive RX-7 GR. 8,5 | Snehové reťaze SnowDrive X-9 GR. 4 | Snehové reťaze Autosock 540 | Snehové reťaze MODULA Polaire GRIP-50 | Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 102 | Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 74 | |
| Cena bez DPH |
74,80 €
97,80 € |
32,60 €
71,30 € |
39,67 €
51,95 € |
39,67 €
51,95 € |
90,33 €
116,73 € |
65,85 €
87,36 € |
75,53 €
98,56 € |
32,60 €
44,46 € |
46,91 €
50,33 € |
296,59 €
370,73 € |
132,68 €
165,85 € |
117,07 €
146,34 € |
| Cena s DPH |
92,00 €
120,29 € |
40,10 €
87,70 € |
48,80 €
63,90 € |
48,80 €
63,90 € |
111,10 €
143,58 € |
81,00 €
107,45 € |
92,90 €
121,23 € |
40,10 €
54,68 € |
57,70 €
61,91 € |
364,80 €
456,00 € |
163,20 €
204,00 € |
144,00 €
180,00 € |
| Ušetríte | 31% / 28,29 € | 119% / 47,60 € | 31% / 15,10 € | 31% / 15,10 € | 29% / 32,48 € | 33% / 26,45 € | 30% / 28,33 € | 36% / 14,58 € | 7% / 4,21 € | 25% / 91,20 € | 25% / 40,80 € | 25% / 36,00 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Rozmer | 215/70 R14 | 145/80 R12 | 155 R13 | 175/60 R14 | 31X11,5 R15 | 205/55 R15 | 225/60 R14 | 155 R13 | 125/80 R15 | 185/80 R13 | 185/75 R16 | 235/40 R18 |
| Model | BRENTA 9 | BRENTA 9 | R-9 | R-9 | S-16 | RX-7 | RX-7 | X-9 | AUTOSOCK | POLAIRE GRIP | MODULA POLAIRE STEEL SOCK | MODULA POLAIRE STEEL SOCK |
| Šírka pneumatiky | 245 | 175 | 135 | 155 | 315 | 225 | 205 | 135 | 215 | 305 | 205 | 235 |
| Výška pneumatiky | 45 | 50 | 55 | 65 | 35 | 35 | 40 | 55 | 40 | 25 | 60 | 40 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 12 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 13 | 17 | 18 |
| Rozmer pneumatiky | 195/75 R15 | 145/80 R12 | 125 R15 | 155/65 R15 | 235/85 R16 | 225/35 R17 | 205/40 R18 | 125 R15 | 135/55 R16 | 185/80 R13 | 205/60 R17 | 235/40 R18 |
| Model auta | V70 XC (2000 - 2007) | Twingo (1993 - 2007) | Up! (2011 - doteraz) | Up! (2011 - doteraz) | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) | V90 (1997 - 2002) | V70 (1997 - 2000) | Up! (2011 - doteraz) | Polo 4-dver. (2003 - 2009) | V40 (2012 - doteraz) | Combo (2018 - doteraz) | i30 Fastback (2018 - doteraz) |
| Značka auta | Ssangyong | Renault | Renault | Volkswagen | Toyota | Volvo | Volkswagen | Renault | Toyota | Volvo | Peugeot | Volvo |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Polyuretánovo-oceľové | Polyuretánovo-oceľové | Polyuretánovo-oceľové |
| Ochrana ráfiku | za príplatok | za príplatok | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | nie | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Plnoautomatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | XMB 74 | XMB 58 | GR. 4 | GR. 4,5 | GR. 26,5 | GR. 7,5 | GR. 8,5 | GR. 4 | 540 | 50 | 102 | 74 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,00 | 3,00 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 4,30 | 3,00 | 3,00 | 3,5x2,5 | – | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 3,90 kg | 2,90 kg | – | – | – | – | – | – | – | 4,80 kg | – | – |
| Produktové číslo | 58576 | 56929 | 16065 | 16066 | 16113 | 16386 | 16388 | 16405 | AS 540 | 0050-PXGA | MOCSSC0000000000029 | MOCSSC0000000000022 |
| EAN | 9002546585769 | 9002546569295 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | 3760035010258 | – | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | Modula | Modula | Modula |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami