Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 89 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 105 7 | Snehové reťaze Pewag SERVO SUV RSV 81 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 75V | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 80 SV | Snehové reťaze PEWAG Austro Super A 93 S | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 23 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,7 | Snehové reťaze Autosock 540 | Snehové reťaze Autosock 830 | Snehové reťaze SnowDrive SOCK SD62 | |
| Cena bez DPH |
963,13 €
1 285,00 € |
680,57 €
908,00 € |
161,79 €
240,00 € |
176,22 €
267,00 € |
530,73 €
800,00 € |
707,11 €
944,00 € |
85,16 €
105,87 € |
85,08 €
102,45 € |
46,91 €
50,33 € |
79,27 €
82,87 € |
45,85 €
60,49 € |
| Cena s DPH |
1 184,65 €
1 580,55 € |
837,10 €
1 116,84 € |
199,00 €
295,20 € |
216,75 €
328,41 € |
652,80 €
984,00 € |
869,75 €
1 161,12 € |
104,75 €
130,22 € |
104,65 €
126,01 € |
57,70 €
61,91 € |
97,50 €
101,93 € |
56,40 €
74,40 € |
| Ušetríte | 33% / 395,90 € | 33% / 279,74 € | 48% / 96,20 € | 52% / 111,66 € | 51% / 331,20 € | 34% / 291,37 € | 24% / 25,47 € | 20% / 21,36 € | 7% / 4,21 € | 5% / 4,43 € | 32% / 18,00 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Rozmer | 275/80 R20 | 245/75 R17,5 | 255/75 R15 | 205/80 R14 | 255/70 R15 | 305/70-19.5 | 215 R14 | 215/70 R15 | 125/80 R15 | 255/55 R14 | 165/80 R13 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | SERVO SUV | BRENTA-C 4X4 | AUSTRO | AUSTRO | S-16 | S-12 | AUTOSOCK | AUTOSOCK | SnowDrive SOCK |
| Šírka pneumatiky | 275 | 245 | 275 | 195 | 225 | – | 195 | 225 | 215 | 315 | 285 |
| Rozmer pneumatiky | 275/80 R20 | 245/75 R17,5 | 275/55 R17 | 205/80 R14 | 255/70 R15 | 305/70-19.5 | 225/55 R17 | 225/50 R17 | 135/55 R16 | 295/25 R21 | 165/80 R13 |
| Priemer pneumatiky | 20 | 17,5 | 17 | 14 | 15 | 19,5 | 19 | 17 | 16 | 21 | 13 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné | Textilné |
| Výška pneumatiky | 80 | 75 | 55 | 75 | 9,50 | – | 70 | 50 | 40 | 25 | 60 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | áno | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Automatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/stredná |
| Veľkosť | A 89 SV | A 105 7 | RSV 81 | XMR 75V | A 80 SV | A 93 S | GR. 23 | GR. 2,7 | 540 | 830 | SD62 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 8,20 | 7,00 | 3,55 | 4,50 | 7,00 | 7,00 | 4,30 | 3,50 | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 43,80 kg | 30,20 kg | 6,30 kg | 8,10 kg | 26,70 kg | 33,00 kg | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 02368 | 24802 | 37156 | 12359 | 02065 | 89599 | 16106 | 16463 | AS 540 | AS 830 | 17142 |
| EAN | 9002546023681 | 9002546248022 | 9006350371563 | 9002546123596 | 9002546020659 | 9002546895998 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – | 8000692171424 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | Autosock | SnowDrive |
| Použitie | Offroad | Offroad | Bežné cesty | Nespevnené cesty | Offroad | – | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | SUV-4x4-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | – | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
| Model auta | – | – | XC 90 (2015 - doteraz) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 90 (2002 - 2014) | – | XC 70 (2007 - 2016) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | Polo 4-dver. (2003 - 2009) | CLA Shooting brake (2019 - doteraz) | Leon ST (2020) |
| Značka auta | – | – | Toyota | Volvo | Toyota | – | Volvo | Volvo | Toyota | Hyundai | Seat |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami