Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C XMR 58 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C XMR 69 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C XMR 70 | Snehové reťaze Pewag BRENTA-C XMR 77 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 73 | Snehové reťaze Pewag SNOX PRO SXP 520 | Snehové reťaze SnowDrive R-12 GR. 3 | Snehové reťaze SnowDrive R-12 GR. 12 | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 3 | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 4,5 | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 8,5 | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 13 | Snehové reťaze SnowDrive RX-7 GR. 6 | Snehové reťaze SnowDrive RX-7 GR. 7,5 | Snehové reťaze SnowDrive RX-7 GR. 8,5 | Snehové reťaze SnowDrive RX-7 GR. 9 | Snehové reťaze SnowDrive X-9 GR. 4 | Snehové reťaze SnowDrive X-9 GR. 8,5 | Snehové reťaze SnowGecko M | Snehové reťaze Autosock 697 | Snehové reťaze Autosock 698 | Snehové reťaze Pewag SERVOMATIK RSM 67 | Snehové reťaze Pewag SERVOMATIK RSM 79 | |
| Cena bez DPH |
55,57 €
72,70 € |
69,92 €
99,30 € |
69,92 €
99,30 € |
102,44 €
146,00 € |
74,80 €
97,80 € |
126,02 €
186,00 € |
38,33 €
48,74 € |
47,20 €
60,83 € |
37,93 €
49,61 € |
39,67 €
51,95 € |
44,80 €
58,98 € |
48,05 €
63,37 € |
65,85 €
85,77 € |
65,85 €
87,36 € |
75,53 €
98,56 € |
75,53 €
99,43 € |
32,60 €
44,46 € |
37,72 €
51,46 € |
41,34 €
45,94 € |
73,17 €
79,28 € |
78,05 €
82,87 € |
173,58 €
252,00 € |
185,37 €
265,00 € |
| Cena s DPH |
68,35 €
89,42 € |
86,00 €
122,14 € |
86,00 €
122,14 € |
126,00 €
179,58 € |
92,00 €
120,29 € |
155,00 €
228,78 € |
47,15 €
59,95 € |
58,05 €
74,82 € |
46,65 €
61,02 € |
48,80 €
63,90 € |
55,10 €
72,54 € |
59,10 €
77,94 € |
81,00 €
105,50 € |
81,00 €
107,45 € |
92,90 €
121,23 € |
92,90 €
122,30 € |
40,10 €
54,68 € |
46,40 €
63,29 € |
50,85 €
56,50 € |
90,00 €
97,52 € |
96,00 €
101,93 € |
213,50 €
309,96 € |
228,00 €
325,95 € |
| Ušetríte | 31% / 21,07 € | 42% / 36,14 € | 42% / 36,14 € | 43% / 53,58 € | 31% / 28,29 € | 48% / 73,78 € | 27% / 12,80 € | 29% / 16,77 € | 31% / 14,37 € | 31% / 15,10 € | 32% / 17,44 € | 32% / 18,84 € | 30% / 24,50 € | 33% / 26,45 € | 30% / 28,33 € | 32% / 29,40 € | 36% / 14,58 € | 36% / 16,89 € | 11% / 5,65 € | 8% / 7,52 € | 6% / 5,93 € | 45% / 96,46 € | 43% / 97,95 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||
| Rozmer | 145/80 R12 | 205/70 R13 | 195/70 R15 | 235/70 R14 | 195/80 R14 | 175/80 R13 | 155 R12 | 215/65 R16 | 155 R12 | 175/60 R14 | 225/60 R14 | 235/70 R15 | 175 R13 | 205/55 R15 | 225/60 R14 | 195 R14 | 155 R13 | 225/60 R14 | 155 R13 | 205/70 R17.5 | 215/85 R16 | 165/80 R15 | 215/80 R16 |
| Model | BRENTA-C | BRENTA-C | BRENTA-C | BRENTA-C | BRENTA 9 | SNOX PRO | R-12 | R-12 | R-9 | R-9 | R-9 | R-9 | RX-7 | RX-7 | RX-7 | RX-7 | X-9 | X-9 | SNOWGECKO | AUTOSOCK | AUTOSOCK | SERVOMATIK | SERVOMATIK |
| Šírka pneumatiky | 175 | 175 | 205 | 225 | 235 | 215 | 135 | 265 | 135 | 155 | 205 | 265 | 155 | 225 | 205 | 235 | 135 | 205 | 205 | 285 | 295 | 215 | 265 |
| Výška pneumatiky | 50 | 55 | 65 | 65 | 40 | 45 | 55 | 40 | 55 | 65 | 40 | 30 | 60 | 35 | 40 | 40 | 55 | 40 | 65 | 35 | 25 | 45 | 60 |
| Rozmer pneumatiky | 145/80 R12 | 185/80 R14 | 195/70 R15 | 215/65 R16 | 195/80 R14 | 175/80 R13 | 135 R14 | 235/50 R17 | 135 R14 | 155/65 R15 | 205/40 R18 | 235/70 R15 | 155 R15 | 225/35 R17 | 205/40 R18 | 225/35 R18 | 125 R15 | 205/40 R18 | 145 R14 | 255/35 R21 | 275/25 R24 | 165/80 R15 | 215/80 R16 |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné | Textilné | Oceľové | Oceľové |
| Priemer pneumatiky | 12 | 14 | 15 | 16 | 14 | 13 | 14 | 17 | 14 | 15 | 18 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 15 | 18 | 14 | 21 | 24 | 15 | 16 |
| Značka auta | Renault | Volvo | Volvo | Volvo | Volvo | Volkswagen | Volkswagen | Volvo | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volvo | Volkswagen | Volvo | Volkswagen | Volvo | Renault | Volkswagen | Seat | Volvo | Ssangyong | Volvo | Toyota |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | za príplatok | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno |
| Model auta | Twingo (1993 - 2007) | V90 (1997 - 2002) | V70 XC (2000 - 2007) | XC 70 (2007 - 2016) | V70 XC (2000 - 2007) | Vento (1991 - 1998) | Polo Van (1994 - 1999) | XC 70 (2007 - 2016) | Polo Van (1994 - 1999) | Up! (2011 - doteraz) | V70 (1997 - 2000) | XC 70 (2007 - 2016) | Polo Cross (2010 - 2017) | V90 (1997 - 2002) | V70 (1997 - 2000) | V70 XC (2000 - 2007) | Up! (2011 - doteraz) | V70 (1997 - 2000) | Polo Kombi (1997 - 2001) | Crafter Van (2006 - 2017) | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) | V70 (1997 - 2000) | XC 60 (2008 - 2017) |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Plnoautomatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/stredná | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 58 | XMR 69 | XMR 70 | XMR 77 | XMB 73 | SXP 520 | GR. 3 | GR. 12 | GR. 3 | GR. 4,5 | GR. 8,5 | GR. 13 | GR. 6 | GR. 7,5 | GR. 8,5 | GR. 9 | GR. 4 | GR. 8,5 | M | 697 | 698 | RSM 67 | RSM 79 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,00 | 3,20 | 3,50 | 3,50 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,5x2,5 | 3,5x2,5 | – | – | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno |
| Hmotnosť | 4,10 kg | 4,80 kg | 4,80 kg | 5,10 kg | 3,80 kg | 4,50 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,30 kg | 6,90 kg |
| Produktové číslo | 24308 | 24382 | 24397 | 24523 | 58575 | 88987 | 16023 | 16039 | 16063 | 16066 | 16073 | 16079 | 16383 | 16386 | 16388 | 16389 | 16405 | 16413 | 205701601 | AS 697 | AS 698 | 50118 | 50592 |
| EAN | 9002546243089 | 9002546243829 | 9002546243973 | 9002546245236 | 9002546585752 | 9002546889874 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – | – | 9006350501182 | 9006350505920 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowGecko | Autosock | Autosock | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami