Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 69 | Snehové reťaze Pewag SNOX PRO SXP 540 | Snehové reťaze Pewag SNOX PRO SXP 510 | Snehové reťaze Pewag SNOX PRO SXP 520 | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 7,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 27 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 27,7 | Snehové reťaze SnowDrive RX-7 GR. 9,7 | Snehové reťaze SnowDrive X-9 GR. 4 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 1 | Snehové reťaze Pewag SERVOMATIK RSM 64 | |
| Cena bez DPH |
71,54 €
97,80 € |
126,02 €
186,00 € |
113,01 €
161,00 € |
126,02 €
186,00 € |
41,06 €
53,85 € |
90,16 €
116,58 € |
94,07 €
121,16 € |
84,84 €
100,10 € |
75,53 €
100,33 € |
32,60 €
44,46 € |
74,39 €
92,97 € |
173,58 €
252,00 € |
| Cena s DPH |
88,00 €
120,29 € |
155,00 €
228,78 € |
139,00 €
198,03 € |
155,00 €
228,78 € |
50,50 €
66,24 € |
110,90 €
143,39 € |
115,70 €
149,03 € |
104,35 €
123,12 € |
92,90 €
123,41 € |
40,10 €
54,68 € |
91,50 €
114,35 € |
213,50 €
309,96 € |
| Ušetríte | 37% / 32,29 € | 48% / 73,78 € | 42% / 59,03 € | 48% / 73,78 € | 31% / 15,74 € | 29% / 32,49 € | 29% / 33,33 € | 18% / 18,77 € | 33% / 30,51 € | 36% / 14,58 € | 25% / 22,85 € | 45% / 96,46 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Na objednávku |
| Parametre | ||||||||||||
| Rozmer | 185/80 R14 | 185/80 R14 | 185/70 R13 | 175/80 R13 | 205/55 R15 | 225/75 R17,5 | 235/75 R17,5 | 275/80 R18 | 195/70 R16 | 155 R13 | 185 R14 | 155/80 R15 |
| Model | BRENTA 9 | SNOX PRO | SNOX PRO | SNOX PRO | R-9 | S-16 | S-16 | S-16 | RX-7 | X-9 | S-12 | SERVOMATIK |
| Šírka pneumatiky | 205 | 235 | 175 | 215 | 225 | 225 | 245 | 275 | 245 | 135 | 175 | 215 |
| Výška pneumatiky | 65 | 60 | 75 | 45 | 35 | 75 | 70 | 80 | 40 | 55 | 65 | 40 |
| Priemer pneumatiky | 14 | 14 | 14 | 13 | 17 | 17,5 | 17,5 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| Rozmer pneumatiky | 185/80 R14 | 185/80 R14 | 165/75 R14 | 175/80 R13 | 225/35 R17 | 225/75 R17,5 | 235/75 R17,5 | 275/80 R18 | 225/40 R18 | 125 R15 | 165 R15 | 155/80 R15 |
| Model auta | V90 (1997 - 2002) | V90 (1997 - 2002) | Vento (1991 - 1998) | Vento (1991 - 1998) | V90 (1997 - 2002) | – | – | – | V70 (2000 - 2007) | Up! (2011 - doteraz) | Polo (2017 - doteraz) | Polo Cross (2010 - 2017) |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Značka auta | Volvo | Volvo | Volkswagen | Volkswagen | Volvo | – | – | – | Volvo | Renault | Volkswagen | Volkswagen |
| Ochrana ráfiku | za príplatok | áno | áno | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Plnoautomatické | Plnoautomatické | Plnoautomatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | XMB 69 | SXP 540 | SXP 510 | SXP 520 | GR. 7,5 | GR. 26 | GR. 27 | GR. 27,7 | GR. 9,7 | GR. 4 | GR. 1 | RSM 64 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,00 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,0 x 2,5 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 3,00 | 3,5x2,5 | 3,50 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | áno |
| Hmotnosť | 3,70 kg | 4,70 kg | 4,20 kg | 4,50 kg | – | – | – | – | – | – | – | 6,10 kg |
| Produktové číslo | 58574 | 88972 | 88986 | 88987 | 16071 | 16112 | 16114 | 16126 | 16391 | 16405 | 16460 | 50008 |
| EAN | 9002546585745 | 9002546889720 | 9002546889867 | 9002546889874 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 9,00635E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | PEWAG |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5117 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami