Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze SnowDrive Cargo-Plus Professional Gr. 26 | Snehové reťaze SnowDrive Track sector Europa 2E | Snehové reťaze SnowDrive Track sector Europa-Pro 2E | Snehové reťaze SnowDrive R-12 GR. 6 | Snehové reťaze SnowDrive R-12 GR. 9 | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 3 | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 4 | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 8,5 | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 12 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26,8 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 27,7 | Snehové reťaze SnowDrive RX-7 GR. 7 | Snehové reťaze SnowDrive RX-7 GR. 12,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 4,7 | Snehové reťaze Pewag SERVOMATIK RSM 78 | |
| Cena bez DPH |
127,32 €
141,46 € |
158,94 €
186,99 € |
220,49 €
254,63 € |
40,41 €
51,55 € |
43,01 €
57,02 € |
37,93 €
49,61 € |
39,67 €
51,95 € |
44,80 €
58,98 € |
45,89 €
60,44 € |
79,88 €
94,63 € |
84,84 €
100,10 € |
65,85 €
86,46 € |
79,27 €
105,03 € |
95,73 €
113,97 € |
185,37 €
265,00 € |
| Cena s DPH |
156,60 €
174,00 € |
195,50 €
230,00 € |
271,20 €
313,20 € |
49,70 €
63,41 € |
52,90 €
70,14 € |
46,65 €
61,02 € |
48,80 €
63,90 € |
55,10 €
72,54 € |
56,45 €
74,34 € |
98,25 €
116,39 € |
104,35 €
123,12 € |
81,00 €
106,34 € |
97,50 €
129,19 € |
117,75 €
140,18 € |
228,00 €
325,95 € |
| Ušetríte | 11% / 17,40 € | 18% / 34,50 € | 15% / 42,00 € | 28% / 13,71 € | 33% / 17,24 € | 31% / 14,37 € | 31% / 15,10 € | 32% / 17,44 € | 32% / 17,89 € | 18% / 18,14 € | 18% / 18,77 € | 31% / 25,34 € | 33% / 31,69 € | 19% / 22,43 € | 43% / 97,95 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Rozmer | 750-16 | 825-17 | 825-17 | 175 R13 | 195 R14 | 155 R12 | 155 R13 | 225/60 R14 | 215/65 R16 | 31X15,5 R15 | 275/80 R18 | 195/70 R13 | 215/60 R17 | 255/70 R15 | 215/75 R16 |
| Model | Cargo-Plus Professional | Track sector Europa | Track sector Europa-Pro | R-12 | R-12 | R-9 | R-9 | R-9 | R-9 | S-16 | S-16 | RX-7 | RX-7 | S-12 | SERVOMATIK |
| Priemer pneumatiky | 19,5 | 24,5 | 24,5 | 15 | 18 | 14 | 15 | 18 | 17 | 15 | 18 | 13 | 19 | 17,5 | 16 |
| Rozmer pneumatiky | 7.0-19.5 | 305/75-24.5 | 305/75-24.5 | 155 R15 | 225/35 R18 | 135 R14 | 125 R15 | 205/40 R18 | 235/50 R17 | 31X15,5 R15 | 275/80 R18 | 195/70 R13 | 245/40 R19 | 205/75 R17,5 | 215/75 R16 |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | Gr. 26 | 2E | 2E | GR. 6 | GR. 9 | GR. 3 | GR. 4 | GR. 8,5 | GR. 12 | GR. 26,8 | GR. 27,7 | GR. 7 | GR. 12,5 | GR. 4,7 | RSM 78 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | 6 ks | 6 ks | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Produktové číslo | 16154 | 16211 | 16215 | 16026 | 16029 | 16063 | 16065 | 16073 | 16078 | 16123 | 16126 | 16385 | 16394 | 16468 | 50572 |
| EAN | 8000692161548 | 8000692162118 | 8000692162156 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 9006350505722 |
| Výrobca | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | PEWAG |
| Náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | TUV | – | – | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5117 |
| Šírka pneumatiky | – | – | – | 155 | 235 | 135 | 135 | 205 | 265 | 31 | 275 | 185 | 245 | 275 | 265 |
| Výška pneumatiky | – | – | – | 60 | 40 | 55 | 55 | 40 | 40 | 15,50 | 80 | 60 | 40 | 40 | 70 |
| Model auta | – | – | – | Polo Cross (2010 - 2017) | V70 XC (2000 - 2007) | Polo Van (1994 - 1999) | Up! (2011 - doteraz) | V70 (1997 - 2000) | XC 70 (2007 - 2016) | – | – | V70 (1997 - 2000) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 90 (2002 - 2014) | XC 70 (2007 - 2016) |
| Značka auta | – | – | – | Volkswagen | Volvo | Volkswagen | Renault | Volkswagen | Volvo | – | – | Toyota | Volvo | Toyota | Volkswagen |
| Sila materiálu | – | – | – | 3,50 | 3,50 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 4,30 | 4,30 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | – |
| Použitie | – | – | – | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| STAR WAVE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,80 kg |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami