Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 60 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 68 | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 3 | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 7 | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 9 | Snehové reťaze Autosock 695 | Snehové reťaze MODULA Polaire GRIP-50 | Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 102 | |
| Cena bez DPH |
59,15 €
97,80 € |
74,80 €
97,80 € |
37,93 €
49,61 € |
38,13 €
52,39 € |
43,01 €
58,98 € |
75,89 €
79,28 € |
296,59 €
370,73 € |
132,68 €
165,85 € |
| Cena s DPH |
72,75 €
120,29 € |
92,00 €
120,29 € |
46,65 €
61,02 € |
46,90 €
64,44 € |
52,90 €
72,54 € |
93,35 €
97,52 € |
364,80 €
456,00 € |
163,20 €
204,00 € |
| Ušetríte | 65% / 47,54 € | 31% / 28,29 € | 31% / 14,37 € | 37% / 17,54 € | 37% / 19,64 € | 4% / 4,17 € | 25% / 91,20 € | 25% / 40,80 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Rozmer | 175/70 R12 | 195/75 R13 | 155 R12 | 195/70 R13 | 195 R14 | 195/65 R17.5 | 185/80 R13 | 185/75 R16 |
| Model | BRENTA 9 | BRENTA 9 | R-9 | R-9 | R-9 | AUTOSOCK | POLAIRE GRIP | MODULA POLAIRE STEEL SOCK |
| Šírka pneumatiky | 135 | 215 | 135 | 185 | 235 | 285 | 305 | 205 |
| Výška pneumatiky | 50 | 50 | 55 | 60 | 40 | 30 | 25 | 60 |
| Rozmer pneumatiky | 155/80 R13 | 195/75 R13 | 135 R14 | 195/70 R13 | 225/35 R18 | 225/35 R20 | 185/80 R13 | 205/60 R17 |
| Model auta | Up! (2011 - doteraz) | V90 (1997 - 2002) | Polo Van (1994 - 1999) | V70 (1997 - 2000) | V70 XC (2000 - 2007) | Tiguan Allspace (2017 - doteraz) | V40 (2012 - doteraz) | Combo (2018 - doteraz) |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Polyuretánovo-oceľové | Polyuretánovo-oceľové |
| Priemer pneumatiky | 13 | 13 | 14 | 13 | 18 | 20 | 13 | 17 |
| Značka auta | Renault | Volvo | Volkswagen | Toyota | Volvo | Ssangyong | Volvo | Peugeot |
| Ochrana ráfiku | za príplatok | za príplatok | nie | nie | nie | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Plnoautomatické | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | XMB 60 | XMB 68 | GR. 3 | GR. 7 | GR. 9 | 695 | 50 | 102 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,00 | 3,00 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 3,00 kg | 3,30 kg | – | – | – | – | 4,80 kg | – |
| Produktové číslo | 58565 | 58573 | 16063 | 16070 | 16074 | AS 695 | 0050-PXGA | MOCSSC0000000000029 |
| EAN | 9002546585653 | 9002546585738 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | 3760035010258 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | Modula | Modula |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami