Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA-C 4X4 XMR 81V | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 12,5 | Snehové reťaze SnowDrive RX-7 GR. 6 | Snehové reťaze SnowDrive RX-7 GR. 8,5 | Snehové reťaze SnowDrive X-9 GR. 8,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 2,7 | Snehové reťaze SnowGecko S | Snehové reťaze Pewag SERVOMATIK RSM 68 | Ochranné rukavice PEWAG | Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 102 | |
| Cena bez DPH |
221,67 €
290,00 € |
48,05 €
63,37 € |
65,85 €
85,77 € |
75,53 €
98,56 € |
37,72 €
51,46 € |
85,08 €
102,45 € |
36,42 €
45,94 € |
192,80 €
252,00 € |
13,13 €
16,40 € |
132,68 €
165,85 € |
| Cena s DPH |
272,65 €
356,70 € |
59,10 €
77,94 € |
81,00 €
105,50 € |
92,90 €
121,23 € |
46,40 €
63,29 € |
104,65 €
126,01 € |
44,80 €
56,50 € |
237,15 €
309,96 € |
16,14 €
20,17 € |
163,20 €
204,00 € |
| Ušetríte | 31% / 84,05 € | 32% / 18,84 € | 30% / 24,50 € | 30% / 28,33 € | 36% / 16,89 € | 20% / 21,36 € | 26% / 11,70 € | 31% / 72,81 € | 25% / 4,03 € | 25% / 40,80 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Rozmer | 245/75 R17 | 215/60 R17 | 175 R13 | 225/60 R14 | 225/60 R14 | 215/70 R15 | 145/80 R13 | 205/40 R18 | 185/75 R16 | |
| Veľkosť | L | |||||||||
| Model | BRENTA-C 4X4 | R-9 | RX-7 | RX-7 | X-9 | S-12 | SNOWGECKO | SERVOMATIK | – | MODULA POLAIRE STEEL SOCK |
| Šírka pneumatiky | 225 | 245 | 155 | 205 | 205 | 225 | 175 | 205 | – | 205 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 19 | 15 | 18 | 18 | 17 | 13 | 18 | – | 17 |
| Výška pneumatiky | 85 | 40 | 60 | 40 | 40 | 50 | 65 | 40 | – | 60 |
| Rozmer pneumatiky | 215/85 R16 | 245/40 R19 | 155 R15 | 205/40 R18 | 205/40 R18 | 225/50 R17 | 145/80 R13 | 205/40 R18 | – | 205/60 R17 |
| Model auta | Hilux Pick-Up (2011 - 2016) | XC 70 (2007 - 2016) | Polo Cross (2010 - 2017) | V70 (1997 - 2000) | V70 (1997 - 2000) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | Polo Van (1994 - 1999) | Polo (2017 - doteraz) | – | Combo (2018 - doteraz) |
| Značka auta | Toyota | Volvo | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volvo | Volkswagen | Volkswagen | – | Peugeot |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Oceľové | – | Polyuretánovo-oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | – | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | áno | áno | nie | nie | áno | áno | – | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | – | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/stredná | Prémiová/vyžšia | – | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | XMR 81V | GR. 12,5 | GR. 6 | GR. 8,5 | GR. 8,5 | GR. 2,7 | S | RSM 68 | – | 102 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | – | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 4,50 | 3,0 x 2,5 | 3,00 | 3,00 | 3,5x2,5 | 3,50 | – | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | – | – | – | – | – | – | áno | – | – |
| Hmotnosť | 10,90 kg | – | – | – | – | – | – | 6,40 kg | – | – |
| Produktové číslo | 12363 | 16082 | 16383 | 16388 | 16413 | 16463 | 205400201 | 50131 | – | MOCSSC0000000000029 |
| EAN | 9002546123633 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | 9006350501311 | – | – |
| Výrobca | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowGecko | PEWAG | – | Modula |
| Použitie | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | – | Bežné cesty |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | – | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5117 | – | ÖNORM 5117 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami