Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 74 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 58 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 22,7 | Snehové reťaze SnowDrive RX-7 GR. 8,5 | Snehové reťaze Autosock 695 | Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 102 | |
| Cena bez DPH |
74,80 €
97,80 € |
32,60 €
71,30 € |
90,33 €
116,73 € |
86,10 €
105,30 € |
75,53 €
98,56 € |
75,89 €
79,28 € |
132,68 €
165,85 € |
| Cena s DPH |
92,00 €
120,29 € |
40,10 €
87,70 € |
111,10 €
143,58 € |
105,90 €
129,52 € |
92,90 €
121,23 € |
93,35 €
97,52 € |
163,20 €
204,00 € |
| Ušetríte | 31% / 28,29 € | 119% / 47,60 € | 29% / 32,48 € | 22% / 23,62 € | 30% / 28,33 € | 4% / 4,17 € | 25% / 40,80 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Rozmer | 215/70 R14 | 145/80 R12 | 31X11,5 R15 | 215/70 R15 | 225/60 R14 | 195/65 R17.5 | 185/75 R16 |
| Model | BRENTA 9 | BRENTA 9 | S-16 | S-16 | RX-7 | AUTOSOCK | MODULA POLAIRE STEEL SOCK |
| Šírka pneumatiky | 245 | 175 | 315 | 225 | 205 | 285 | 205 |
| Výška pneumatiky | 45 | 50 | 35 | 50 | 40 | 30 | 60 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 12 | 16 | 17 | 18 | 20 | 17 |
| Rozmer pneumatiky | 195/75 R15 | 145/80 R12 | 235/85 R16 | 225/50 R17 | 205/40 R18 | 225/35 R20 | 205/60 R17 |
| Model auta | V70 XC (2000 - 2007) | Twingo (1993 - 2007) | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | V70 (1997 - 2000) | Tiguan Allspace (2017 - doteraz) | Combo (2018 - doteraz) |
| Značka auta | Ssangyong | Renault | Toyota | Volvo | Volkswagen | Ssangyong | Peugeot |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Polyuretánovo-oceľové |
| Ochrana ráfiku | za príplatok | za príplatok | nie | nie | nie | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | XMB 74 | XMB 58 | GR. 26,5 | GR. 22,7 | GR. 8,5 | 695 | 102 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,00 | 3,00 | 4,30 | 4,30 | 3,00 | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 3,90 kg | 2,90 kg | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 58576 | 56929 | 16113 | 16128 | 16388 | AS 695 | MOCSSC0000000000029 |
| EAN | 9002546585769 | 9002546569295 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | Modula |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5117 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami