Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 69 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 74 | Snehové reťaze Pewag SNOX PRO SXP 540 | Snehové reťaze Pewag SNOX PRO SXP 510 | Snehové reťaze Pewag SNOX PRO SXP 520 | Snehové reťaze SnowDrive R-12 GR. 7 | Snehové reťaze SnowDrive R-12 GR. 10 | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 7,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 27 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26,3 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 27,7 | Snehové reťaze SnowDrive RX-7 GR. 8,5 | Snehové reťaze SnowDrive RX-7 GR. 9,7 | Snehové reťaze SnowDrive RX-7 GR. 12 | Snehové reťaze SnowDrive X-9 GR. 4 | Snehové reťaze SnowDrive X-9 GR. 4,5 | Snehové reťaze SnowDrive S-12 GR. 1 | Snehové reťaze Autosock 540 | Snehové reťaze Autosock 698 | Snehové reťaze Pewag SERVOMATIK RSM 64 | Snehové reťaze Pewag SERVOMATIK RSM 69 | Snehové reťaze Pewag SERVOMATIK RSM 75 | Ochranné rukavice PEWAG | |
| Cena bez DPH |
71,54 €
97,80 € |
74,80 €
97,80 € |
126,02 €
186,00 € |
113,01 €
161,00 € |
126,02 €
186,00 € |
55,71 € |
38,54 €
60,10 € |
41,06 €
53,85 € |
90,16 €
116,58 € |
94,07 €
121,16 € |
78,54 €
93,11 € |
84,84 €
100,10 € |
75,53 €
98,56 € |
75,53 €
100,33 € |
76,59 €
102,14 € |
32,60 €
44,46 € |
32,68 €
44,58 € |
74,39 €
92,97 € |
46,91 €
50,33 € |
78,05 €
82,87 € |
173,58 €
252,00 € |
173,58 €
252,00 € |
181,71 €
265,00 € |
13,13 €
16,40 € |
| Cena s DPH |
88,00 €
120,29 € |
92,00 €
120,29 € |
155,00 €
228,78 € |
139,00 €
198,03 € |
155,00 €
228,78 € |
68,52 € |
47,40 €
73,92 € |
50,50 €
66,24 € |
110,90 €
143,39 € |
115,70 €
149,03 € |
96,60 €
114,52 € |
104,35 €
123,12 € |
92,90 €
121,23 € |
92,90 €
123,41 € |
94,20 €
125,63 € |
40,10 €
54,68 € |
40,20 €
54,83 € |
91,50 €
114,35 € |
57,70 €
61,91 € |
96,00 €
101,93 € |
213,50 €
309,96 € |
213,50 €
309,96 € |
223,50 €
325,95 € |
16,14 €
20,17 € |
| Ušetríte | 37% / 32,29 € | 31% / 28,29 € | 48% / 73,78 € | 42% / 59,03 € | 48% / 73,78 € | – | 56% / 26,52 € | 31% / 15,74 € | 29% / 32,49 € | 29% / 33,33 € | 19% / 17,92 € | 18% / 18,77 € | 30% / 28,33 € | 33% / 30,51 € | 33% / 31,43 € | 36% / 14,58 € | 36% / 14,63 € | 25% / 22,85 € | 7% / 4,21 € | 6% / 5,93 € | 45% / 96,46 € | 45% / 96,46 € | 46% / 102,45 € | 25% / 4,03 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmer | 185/80 R14 | 215/70 R14 | 185/80 R14 | 185/70 R13 | 175/80 R13 | 195/70 R13 | 205 R14 | 205/55 R15 | 225/75 R17,5 | 235/75 R17,5 | 315/55 R16 | 275/80 R18 | 225/60 R14 | 195/70 R16 | 215/65 R16 | 155 R13 | 175/60 R14 | 185 R14 | 125/80 R15 | 215/85 R16 | 155/80 R15 | 175/80 R15 | 185/80 R16 | |
| Veľkosť | L | |||||||||||||||||||||||
| Model | BRENTA 9 | BRENTA 9 | SNOX PRO | SNOX PRO | SNOX PRO | R-12 | R-12 | R-9 | S-16 | S-16 | S-16 | S-16 | RX-7 | RX-7 | RX-7 | X-9 | X-9 | S-12 | AUTOSOCK | AUTOSOCK | SERVOMATIK | SERVOMATIK | SERVOMATIK | – |
| Šírka pneumatiky | 205 | 245 | 235 | 175 | 215 | 185 | 245 | 225 | 225 | 245 | 315 | 275 | 205 | 245 | 265 | 135 | 155 | 175 | 215 | 295 | 215 | 225 | 255 | – |
| Výška pneumatiky | 65 | 45 | 60 | 75 | 45 | 60 | 45 | 35 | 75 | 70 | 55 | 80 | 40 | 40 | 40 | 55 | 65 | 65 | 40 | 25 | 40 | 55 | 80 | – |
| Priemer pneumatiky | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 19 | 17 | 17,5 | 17,5 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | 24 | 15 | 15 | 16 | – |
| Rozmer pneumatiky | 185/80 R14 | 195/75 R15 | 185/80 R14 | 165/75 R14 | 175/80 R13 | 195/70 R13 | 235/35 R19 | 225/35 R17 | 225/75 R17,5 | 235/75 R17,5 | 315/55 R16 | 275/80 R18 | 205/40 R18 | 225/40 R18 | 235/50 R17 | 125 R15 | 155/65 R15 | 165 R15 | 135/55 R16 | 275/25 R24 | 155/80 R15 | 175/80 R15 | 185/80 R16 | – |
| Model auta | V90 (1997 - 2002) | V70 XC (2000 - 2007) | V90 (1997 - 2002) | Vento (1991 - 1998) | Vento (1991 - 1998) | V70 (1997 - 2000) | V40 Cross Country (2013 - doteraz) | V90 (1997 - 2002) | – | – | – | – | V70 (1997 - 2000) | V70 (2000 - 2007) | XC 70 (2007 - 2016) | Up! (2011 - doteraz) | Up! (2011 - doteraz) | Polo (2017 - doteraz) | Polo 4-dver. (2003 - 2009) | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) | Polo Cross (2010 - 2017) | V90 (1997 - 2002) | V50 (2004 - 2012) | – |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné | Oceľové | Oceľové | Oceľové | – |
| Značka auta | Volvo | Ssangyong | Volvo | Volkswagen | Volkswagen | Toyota | Volvo | Volvo | – | – | – | – | Volkswagen | Volvo | Volvo | Renault | Volkswagen | Volkswagen | Toyota | Ssangyong | Volkswagen | Volvo | Volvo | – |
| Ochrana ráfiku | za príplatok | za príplatok | áno | áno | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | – |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | – |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Plnoautomatické | Plnoautomatické | Plnoautomatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | – |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | – |
| Veľkosť | XMB 69 | XMB 74 | SXP 540 | SXP 510 | SXP 520 | GR. 7 | GR. 10 | GR. 7,5 | GR. 26 | GR. 27 | GR. 26,3 | GR. 27,7 | GR. 8,5 | GR. 9,7 | GR. 12 | GR. 4 | GR. 4,5 | GR. 1 | 540 | 698 | RSM 64 | RSM 69 | RSM 75 | – |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | – |
| Sila materiálu | 3,00 | 3,00 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,50 | 3,50 | 3,0 x 2,5 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,5x2,5 | 3,5x2,5 | 3,50 | – | – | – | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | áno | áno | – |
| Hmotnosť | 3,70 kg | 3,90 kg | 4,70 kg | 4,20 kg | 4,50 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,10 kg | 6,50 kg | 6,60 kg | – |
| Produktové číslo | 58574 | 58576 | 88972 | 88986 | 88987 | 16027 | 16030 | 16071 | 16112 | 16114 | 16120 | 16126 | 16388 | 16391 | 16393 | 16405 | 16406 | 16460 | AS 540 | AS 698 | 50008 | 50193 | 50560 | – |
| EAN | 9002546585745 | 9002546585769 | 9002546889720 | 9002546889867 | 9002546889874 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – | 9,00635E+12 | 9006350501939 | 9006350505609 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Autosock | Autosock | PEWAG | PEWAG | PEWAG | – |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | – |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | – |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | – |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami