Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag SERVO RS 74 | Snehové reťaze Pewag SERVO SUV RSV 80 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 67 | Snehové reťaze SnowDrive R-12 GR. 9 | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 4 | Snehové reťaze SnowDrive RX-7 GR. 6,5 | Snehové reťaze SnowDrive X-9 GR. 4 | |
| Cena bez DPH |
118,29 €
170,00 € |
161,79 €
240,00 € |
64,47 €
97,80 € |
43,01 €
57,02 € |
39,67 €
51,95 € |
65,85 €
86,24 € |
32,60 €
44,46 € |
| Cena s DPH |
145,50 €
209,10 € |
199,00 €
295,20 € |
79,30 €
120,29 € |
52,90 €
70,14 € |
48,80 €
63,90 € |
81,00 €
106,08 € |
40,10 €
54,68 € |
| Ušetríte | 44% / 63,60 € | 48% / 96,20 € | 52% / 40,99 € | 33% / 17,24 € | 31% / 15,10 € | 31% / 25,08 € | 36% / 14,58 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Rozmer | 195/80 R14 | 255/70 R15 | 185/80 R13 | 195 R14 | 155 R13 | 175/75 R14 | 155 R13 |
| Model | SERVO | SERVO SUV | BRENTA 9 | R-12 | R-9 | RX-7 | X-9 |
| Šírka pneumatiky | 245 | 245 | 215 | 235 | 135 | 215 | 135 |
| Výška pneumatiky | 45 | 75 | 40 | 40 | 55 | 40 | 55 |
| Rozmer pneumatiky | 195/80 R14 | 215/85 R16 | 175/75 R14 | 225/35 R18 | 125 R15 | 175/75 R14 | 125 R15 |
| Priemer pneumatiky | 14 | 16 | 14 | 18 | 15 | 14 | 15 |
| Model auta | V70 XC (2000 - 2007) | XC 90 (2002 - 2014) | V70 (1997 - 2000) | V70 XC (2000 - 2007) | Up! (2011 - doteraz) | Polo Fun (2002 - 2010) | Up! (2011 - doteraz) |
| Značka auta | Ssangyong | Volvo | Volvo | Volvo | Renault | Volkswagen | Renault |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | áno | áno | za príplatok | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | áno | nie |
| Typ doťahovania | Automatické | Automatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | RS 74 | RSV 80 | XMB 67 | GR. 9 | GR. 4 | GR. 6,5 | GR. 4 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,20 | 3,55 | 3,00 | 3,50 | 3,0 x 2,5 | 3,00 | 3,5x2,5 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 5,10 kg | 6,30 kg | 3,20 kg | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 37041 | 37151 | 58572 | 16029 | 16065 | 16384 | 16405 |
| EAN | 9006350370412 | 9006350371518 | 9002546585721 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami