Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 8,5 | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 9,5 | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 12,5 | Snehové reťaze SnowDrive RX-7 GR. 7 | Snehové reťaze SnowGecko S | Snehové reťaze Autosock 540 | Snehové reťaze Autosock 685 | Snehové reťaze Autosock 698 | Snehové reťaze Autosock 699 | |
| Cena bez DPH |
44,80 €
58,98 € |
45,24 €
59,56 € |
48,05 €
63,37 € |
65,85 €
86,46 € |
36,42 €
45,94 € |
46,91 €
50,33 € |
69,15 €
72,05 € |
79,27 €
82,87 € |
74,55 €
82,60 € |
| Cena s DPH |
55,10 €
72,54 € |
55,65 €
73,26 € |
59,10 €
77,94 € |
81,00 €
106,34 € |
44,80 €
56,50 € |
57,70 €
61,91 € |
85,05 €
88,62 € |
97,50 €
101,93 € |
91,70 €
101,60 € |
| Ušetríte | 32% / 17,44 € | 32% / 17,61 € | 32% / 18,84 € | 31% / 25,34 € | 26% / 11,70 € | 7% / 4,21 € | 4% / 3,57 € | 5% / 4,43 € | 11% / 9,90 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Rozmer | 225/60 R14 | 235/60 R14 | 215/60 R17 | 195/70 R13 | 145/80 R13 | 125/80 R15 | 165/70 R18 | 215/85 R16 | 235/65 R19 |
| Model | R-9 | R-9 | R-9 | RX-7 | SNOWGECKO | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 205 | 225 | 245 | 185 | 175 | 215 | 255 | 295 | 295 |
| Výška pneumatiky | 40 | 65 | 40 | 60 | 65 | 40 | 30 | 25 | 40 |
| Model auta | V70 (1997 - 2000) | V70 XC (2000 - 2007) | XC 70 (2007 - 2016) | V70 (1997 - 2000) | Polo Van (1994 - 1999) | Polo 4-dver. (2003 - 2009) | V50 (2004 - 2012) | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) | 4 Runner (1987 - 1996) |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné |
| Priemer pneumatiky | 18 | 15 | 19 | 13 | 13 | 16 | 20 | 24 | 22 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno |
| Rozmer pneumatiky | 205/40 R18 | 195/75 R15 | 245/40 R19 | 195/70 R13 | 145/80 R13 | 135/55 R16 | 245/30 R20 | 275/25 R24 | 255/45 R22 |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Značka auta | Volkswagen | Ssangyong | Volvo | Toyota | Volkswagen | Toyota | Volvo | Ssangyong | Land Rover |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/stredná | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | GR. 8,5 | GR. 9,5 | GR. 12,5 | GR. 7 | S | 540 | 685 | 698 | 699 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 3,00 | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 16073 | 16075 | 16082 | 16385 | 205400201 | AS 540 | AS 685 | AS 698 | AS 699 |
| EAN | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – | – | – | – |
| Výrobca | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowGecko | Autosock | Autosock | Autosock | Autosock |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami