Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag SNOX PRO SXP 550 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 76 | Snehové reťaze Autosock 600 | |
| Cena bez DPH |
157,56 €
213,00 € |
88,98 €
117,00 € |
59,35 €
64,79 € |
| Cena s DPH |
193,80 €
261,99 € |
109,45 €
143,91 € |
73,00 €
79,69 € |
| Ušetríte | 35% / 68,19 € | 31% / 34,46 € | 9% / 6,69 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||
| Rozmer | 195/80 R14 | 215/80 R14 | 145/80 R15 |
| Model | SNOX PRO | BRENTA 9 | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 235 | 235 | 235 |
| Výška pneumatiky | 45 | 40 | 35 |
| Rozmer pneumatiky | 195/80 R14 | 215/80 R14 | 205/35 R18 |
| Priemer pneumatiky | 14 | 14 | 18 |
| Model auta | V70 XC (2000 - 2007) | XC 70 (2007 - 2016) | V70 (1997 - 2000) |
| Značka auta | Suzuki | Volvo | Volkswagen |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Textilné |
| Ochrana ráfiku | áno | za príplatok | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Plnoautomatické | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | SXP 550 | XMB 76 | 600 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,20 | 3,00 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | – |
| Hmotnosť | 4,80 kg | 4,00 kg | – |
| Produktové číslo | 88989 | 12138 | AS 600 |
| EAN | 9002546889898 | 9002546121387 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | Autosock |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami