Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag SERVO RS 75 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 60 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 64 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 69 | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 3 | Snehové reťaze Autosock 698 | |
| Cena bez DPH |
134,96 €
193,00 € |
59,15 €
97,80 € |
59,15 €
97,80 € |
71,54 €
97,80 € |
37,93 €
49,61 € |
78,05 €
82,87 € |
| Cena s DPH |
166,00 €
237,39 € |
72,75 €
120,29 € |
72,75 €
120,29 € |
88,00 €
120,29 € |
46,65 €
61,02 € |
96,00 €
101,93 € |
| Ušetríte | 43% / 71,39 € | 65% / 47,54 € | 65% / 47,54 € | 37% / 32,29 € | 31% / 14,37 € | 6% / 5,93 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Rozmer | 205/80 R14 | 175/70 R12 | 175/80 R13 | 185/80 R14 | 155 R12 | 215/85 R16 |
| Model | SERVO | BRENTA 9 | BRENTA 9 | BRENTA 9 | R-9 | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 255 | 135 | 215 | 205 | 135 | 295 |
| Rozmer pneumatiky | 205/80 R14 | 155/80 R13 | 175/80 R13 | 185/80 R14 | 135 R14 | 275/25 R24 |
| Výška pneumatiky | 40 | 50 | 45 | 65 | 55 | 25 |
| Priemer pneumatiky | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 24 |
| Model auta | V50 (2004 - 2012) | Up! (2011 - doteraz) | Polo Cross (2010 - 2017) | V90 (1997 - 2002) | Polo Van (1994 - 1999) | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) |
| Značka auta | Toyota | Renault | Volkswagen | Volvo | Volkswagen | Ssangyong |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné |
| Ochrana ráfiku | áno | za príplatok | za príplatok | za príplatok | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Automatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | RS 75 | XMB 60 | XMB 64 | XMB 69 | GR. 3 | 698 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,20 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,0 x 2,5 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | áno | – | – |
| Hmotnosť | 5,20 kg | 3,00 kg | 3,10 kg | 3,70 kg | – | – |
| Produktové číslo | 37042 | 58565 | 58571 | 58574 | 16063 | AS 698 |
| EAN | 9006350370429 | 9002546585653 | 9002546585714 | 9002546585745 | 8,00069E+12 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | Autosock |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami