Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag SERVO SPORT RSS 60 | Snehové reťaze Pewag SERVO SPORT RSS 80 | Snehové reťaze Pewag SERVO SUV RSV 81 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 59 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 64 | Snehové reťaze Pewag SNOX PRO SXP 550 | Snehové reťaze SnowDrive X-9 GR. 4,5 | Snehové reťaze SnowDrive X-9 GR. 8,5 | Snehové reťaze SnowGecko M | Snehové reťaze SnowGecko L | Snehové reťaze SnowGecko XL | Snehové reťaze Autosock 645 | Snehové reťaze Autosock 698 | |
| Cena bez DPH |
154,47 €
208,00 € |
166,67 €
237,00 € |
161,79 €
240,00 € |
32,60 €
71,30 € |
59,15 €
97,80 € |
156,06 €
213,00 € |
32,68 €
44,58 € |
37,72 €
51,46 € |
41,34 €
45,94 € |
41,34 €
45,94 € |
41,34 €
45,94 € |
65,85 €
72,05 € |
78,05 €
82,87 € |
| Cena s DPH |
190,00 €
255,84 € |
205,00 €
291,51 € |
199,00 €
295,20 € |
40,10 €
87,70 € |
72,75 €
120,29 € |
191,95 €
261,99 € |
40,20 €
54,83 € |
46,40 €
63,29 € |
50,85 €
56,50 € |
50,85 €
56,50 € |
50,85 €
56,50 € |
81,00 €
88,62 € |
96,00 €
101,93 € |
| Ušetríte | 35% / 65,84 € | 42% / 86,51 € | 48% / 96,20 € | 119% / 47,60 € | 65% / 47,54 € | 36% / 70,04 € | 36% / 14,63 € | 36% / 16,89 € | 11% / 5,65 € | 11% / 5,65 € | 11% / 5,65 € | 9% / 7,62 € | 6% / 5,93 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Rozmer | 175/70 R12 | 235/65 R17 | 255/75 R15 | 155/80 R12 | 175/80 R13 | 195/80 R14 | 175/60 R14 | 225/60 R14 | 155 R13 | 175 R13 | 205/65 R15 | 175/65 R17 | 215/85 R16 |
| Model | SERVO SPORT | SERVO SPORT | SERVO SUV | BRENTA 9 | BRENTA 9 | SNOX PRO | X-9 | X-9 | SNOWGECKO | SNOWGECKO | SNOWGECKO | AUTOSOCK | AUTOSOCK |
| Šírka pneumatiky | 135 | 255 | 275 | 125 | 215 | 235 | 155 | 205 | 205 | 195 | 225 | 245 | 295 |
| Výška pneumatiky | 50 | 40 | 55 | 55 | 45 | 45 | 65 | 40 | 65 | 65 | 45 | 30 | 25 |
| Rozmer pneumatiky | 155/80 R13 | 255/40 R20 | 275/55 R17 | 155/80 R12 | 175/80 R13 | 195/80 R14 | 155/65 R15 | 205/40 R18 | 145 R14 | 195/65 R14 | 205/65 R15 | 205/40 R18 | 275/25 R24 |
| Model auta | Up! (2011 - doteraz) | XC 90 (2002 - 2014) | XC 90 (2015 - doteraz) | Polo Van (1994 - 1999) | Polo Cross (2010 - 2017) | V70 XC (2000 - 2007) | Up! (2011 - doteraz) | V70 (1997 - 2000) | Polo Kombi (1997 - 2001) | V90 (1997 - 2002) | V70 XC (2000 - 2007) | V90 (1997 - 2002) | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné | Textilné |
| Značka auta | Renault | Volvo | Toyota | Volkswagen | Volkswagen | Suzuki | Volkswagen | Volkswagen | Seat | Renault | Volvo | Toyota | Ssangyong |
| Priemer pneumatiky | 13 | 20 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 14 | 14 | 15 | 18 | 24 |
| Ochrana ráfiku | áno | áno | áno | za príplatok | za príplatok | áno | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | áno | áno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Automatické | Automatické | Automatické | Manuálne | Manuálne | Plnoautomatické | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/stredná | Ekonomická/stredná | Ekonomická/stredná | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | RSS 60 | RSS 80 | RSV 81 | XMB 59 | XMB 64 | SXP 550 | GR. 4,5 | GR. 8,5 | M | L | XL | 645 | 698 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,00 | 3,00 | 3,55 | 3,00 | 3,00 | 3,20 | 3,5x2,5 | 3,5x2,5 | – | – | – | – | – |
| STAR WAVE | áno | – | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 3,18 kg | 4,24 kg | 6,30 kg | 2,90 kg | 3,10 kg | 4,80 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 29511 | 31098 | 37156 | 58564 | 58571 | 88989 | 16406 | 16413 | 205701601 | 206200801 | 206400001 | AS 645 | AS 698 |
| EAN | 9006350295111 | 9006350310982 | 9006350371563 | 9002546585646 | 9002546585714 | 9002546889898 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – | – | – | – | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowGecko | SnowGecko | SnowGecko | Autosock | Autosock |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami