Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag SERVO SUV RSV 73 | Snehové reťaze Pewag SERVO SUV RSV 75 | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 6 | Snehové reťaze SnowDrive RX-7 GR. 7,5 | Snehové reťaze SnowDrive RX-7 GR. 8,5 | Snehové reťaze Pewag SERVOMATIK RSM 74 | Snehové reťaze Pewag SERVOMATIK RSM 77 | |
| Cena bez DPH |
142,85 €
187,00 € |
164,67 €
216,00 € |
40,00 €
52,39 € |
65,85 €
87,36 € |
75,53 €
98,56 € |
192,80 €
252,00 € |
202,15 €
265,00 € |
| Cena s DPH |
175,70 €
230,01 € |
202,55 €
265,68 € |
49,20 €
64,44 € |
81,00 €
107,45 € |
92,90 €
121,23 € |
237,15 €
309,96 € |
248,65 €
325,95 € |
| Ušetríte | 31% / 54,31 € | 31% / 63,13 € | 31% / 15,24 € | 33% / 26,45 € | 30% / 28,33 € | 31% / 72,81 € | 31% / 77,30 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Rozmer | 205/70 R14 | 205/80 R14 | 175 R13 | 205/55 R15 | 225/60 R14 | 175/80 R16 | 195/85 R16 |
| Model | SERVO SUV | SERVO SUV | R-9 | RX-7 | RX-7 | SERVOMATIK | SERVOMATIK |
| Šírka pneumatiky | 175 | 255 | 155 | 225 | 205 | 245 | 275 |
| Rozmer pneumatiky | 175/75 R16 | 205/80 R14 | 155 R15 | 225/35 R17 | 205/40 R18 | 175/80 R16 | 195/85 R16 |
| Výška pneumatiky | 75 | 40 | 60 | 35 | 40 | 75 | 80 |
| Priemer pneumatiky | 16 | 14 | 15 | 17 | 18 | 16 | 16 |
| Model auta | V70 XC (2000 - 2007) | V50 (2004 - 2012) | Polo Cross (2010 - 2017) | V90 (1997 - 2002) | V70 (1997 - 2000) | V70 XC (2000 - 2007) | Beetle Cabrio (2012 - doteraz) |
| Značka auta | Volvo | Toyota | Volkswagen | Volvo | Volkswagen | Volvo | Volvo |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | áno | áno | nie | nie | nie | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | áno | áno | áno | áno |
| Typ doťahovania | Automatické | Automatické | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | RSV 73 | RSV 75 | GR. 6 | GR. 7,5 | GR. 8,5 | RSM 74 | RSM 77 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,55 | 3,55 | 3,0 x 2,5 | 3,00 | 3,00 | – | – |
| STAR WAVE | áno | áno | – | – | – | áno | áno |
| Hmotnosť | 5,60 kg | 5,65 kg | – | – | – | 6,50 kg | 6,76 kg |
| Produktové číslo | 37111 | 37139 | 16068 | 16386 | 16388 | 50381 | 50563 |
| EAN | 9006350371112 | 9006350371396 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 9006350503810 | 9006350505630 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami