Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze SnowDrive X-9 GR. 8,5 | Snehové reťaze Autosock 698 | Snehové reťaze Pewag SERVOMATIK RSM 75 | Snehové reťaze Pewag SERVOMATIK RSM 78 | Snehové reťaze Pewag SERVOMATIK RSM 79 | |
| Cena bez DPH |
37,72 €
51,46 € |
72,52 €
82,87 € |
202,15 €
265,00 € |
202,15 €
265,00 € |
202,15 €
265,00 € |
| Cena s DPH |
46,40 €
63,29 € |
89,20 €
101,93 € |
248,65 €
325,95 € |
248,65 €
325,95 € |
248,65 €
325,95 € |
| Ušetríte | 36% / 16,89 € | 14% / 12,73 € | 31% / 77,30 € | 31% / 77,30 € | 31% / 77,30 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 225/60 R14 | 215/85 R16 | 185/80 R16 | 215/75 R16 | 215/80 R16 |
| Model | X-9 | AUTOSOCK | SERVOMATIK | SERVOMATIK | SERVOMATIK |
| Šírka pneumatiky | 205 | 295 | 255 | 265 | 265 |
| Výška pneumatiky | 40 | 25 | 80 | 70 | 60 |
| Model auta | V70 (1997 - 2000) | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) | V50 (2004 - 2012) | XC 70 (2007 - 2016) | XC 60 (2008 - 2017) |
| Materiál | Oceľové | Textilné | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Priemer pneumatiky | 18 | 24 | 16 | 16 | 16 |
| Ochrana ráfiku | nie | áno | áno | áno | áno |
| Rozmer pneumatiky | 205/40 R18 | 275/25 R24 | 185/80 R16 | 215/75 R16 | 215/80 R16 |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | áno | áno | áno | áno |
| Značka auta | Volkswagen | Ssangyong | Volvo | Volkswagen | Toyota |
| Typ doťahovania | Manuálne | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické |
| Trieda kvality | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | GR. 8,5 | 698 | RSM 75 | RSM 78 | RSM 79 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,5x2,5 | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 16413 | AS 698 | 50560 | 50572 | 50592 |
| EAN | 8,00069E+12 | – | 9006350505609 | 9006350505722 | 9006350505920 |
| Výrobca | SnowDrive | Autosock | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | TUV | TUV | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 | ÖNORM 5117 |
| STAR WAVE | – | – | áno | áno | áno |
| Hmotnosť | – | – | 6,60 kg | 6,80 kg | 6,90 kg |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami