Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 74 | Snehové reťaze Pewag BRENTA 9 XMB 58 | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 4,5 | Snehové reťaze SnowDrive R-9 GR. 9 | Snehové reťaze SnowDrive S-16 GR. 26,5 | Snehové reťaze SnowDrive RX-7 GR. 8,5 | Snehové reťaze Modula Polaire Steel Sock 102 | |
| Cena bez DPH |
74,80 €
97,80 € |
32,60 €
71,30 € |
39,67 €
51,95 € |
43,01 €
58,98 € |
90,33 €
116,73 € |
75,53 €
98,56 € |
132,68 €
165,85 € |
| Cena s DPH |
92,00 €
120,29 € |
40,10 €
87,70 € |
48,80 €
63,90 € |
52,90 €
72,54 € |
111,10 €
143,58 € |
92,90 €
121,23 € |
163,20 €
204,00 € |
| Ušetríte | 31% / 28,29 € | 119% / 47,60 € | 31% / 15,10 € | 37% / 19,64 € | 29% / 32,48 € | 30% / 28,33 € | 25% / 40,80 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Rozmer | 215/70 R14 | 145/80 R12 | 175/60 R14 | 195 R14 | 31X11,5 R15 | 225/60 R14 | 185/75 R16 |
| Model | BRENTA 9 | BRENTA 9 | R-9 | R-9 | S-16 | RX-7 | MODULA POLAIRE STEEL SOCK |
| Šírka pneumatiky | 245 | 175 | 155 | 235 | 315 | 205 | 205 |
| Výška pneumatiky | 45 | 50 | 65 | 40 | 35 | 40 | 60 |
| Priemer pneumatiky | 15 | 12 | 15 | 18 | 16 | 18 | 17 |
| Rozmer pneumatiky | 195/75 R15 | 145/80 R12 | 155/65 R15 | 225/35 R18 | 235/85 R16 | 205/40 R18 | 205/60 R17 |
| Model auta | V70 XC (2000 - 2007) | Twingo (1993 - 2007) | Up! (2011 - doteraz) | V70 XC (2000 - 2007) | Land Cruiser 90 (1995 - 2002) | V70 (1997 - 2000) | Combo (2018 - doteraz) |
| Značka auta | Ssangyong | Renault | Volkswagen | Volvo | Toyota | Volkswagen | Peugeot |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Polyuretánovo-oceľové |
| Ochrana ráfiku | za príplatok | za príplatok | nie | nie | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | áno | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Kvalitná/stredná | Kvalitná/stredná | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | XMB 74 | XMB 58 | GR. 4,5 | GR. 9 | GR. 26,5 | GR. 8,5 | 102 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,00 | 3,00 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | 4,30 | 3,00 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 3,90 kg | 2,90 kg | – | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 58576 | 56929 | 16066 | 16074 | 16113 | 16388 | MOCSSC0000000000029 |
| EAN | 9002546585769 | 9002546569295 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | 8,00069E+12 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | SnowDrive | Modula |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Nespevnené cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | ÖNORM 5117 |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami