Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze Pewag SERVO SPORT RSS 62 | Snehové reťaze Pewag SERVO SPORT RSS 64 | Snehové reťaze Pewag SERVO SPORT RSS 74 | Snehové reťaze Pewag SERVO SPORT RSS 77 | Snehové reťaze Pewag SNOX PRO SXP 550 | Snehové reťaze Pewag SERVOMATIK RSM 68 | |
| Cena bez DPH |
170,16 €
223,00 € |
170,16 €
223,00 € |
170,16 €
223,00 € |
181,10 €
237,00 € |
162,36 €
213,00 € |
192,80 €
252,00 € |
| Cena s DPH |
209,30 €
274,29 € |
209,30 €
274,29 € |
209,30 €
274,29 € |
222,75 €
291,51 € |
199,70 €
261,99 € |
237,15 €
309,96 € |
| Ušetríte | 31% / 64,99 € | 31% / 64,99 € | 31% / 64,99 € | 31% / 68,76 € | 31% / 62,29 € | 31% / 72,81 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Rozmer | 165/80 R13 | 175/80 R13 | 195/80 R14 | 225/80 R14 | 195/80 R14 | 205/40 R18 |
| Model | SERVO SPORT | SERVO SPORT | SERVO SPORT | SERVO SPORT | SNOX PRO | SERVOMATIK |
| Šírka pneumatiky | 145 | 215 | 245 | 245 | 235 | 205 |
| Výška pneumatiky | 50 | 45 | 45 | 55 | 45 | 40 |
| Rozmer pneumatiky | 165/80 R13 | 175/80 R13 | 195/80 R14 | 195/85 R16 | 195/80 R14 | 205/40 R18 |
| Model auta | Vento (1991 - 1998) | Polo Cross (2010 - 2017) | V70 XC (2000 - 2007) | XC 70 (2007 - 2016) | V70 XC (2000 - 2007) | Polo (2017 - doteraz) |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové |
| Priemer pneumatiky | 13 | 13 | 14 | 16 | 14 | 18 |
| Značka auta | Toyota | Volkswagen | Ssangyong | Toyota | Suzuki | Volkswagen |
| Ochrana ráfiku | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | áno | áno | áno | áno | nie | áno |
| Typ doťahovania | Automatické | Automatické | Automatické | Automatické | Plnoautomatické | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | RSS 62 | RSS 64 | RSS 74 | RSS 77 | SXP 550 | RSM 68 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,20 | – |
| Hmotnosť | 3,21 kg | 3,24 kg | 3,85 kg | 4,17 kg | 4,80 kg | 6,40 kg |
| Produktové číslo | 29634 | 29761 | 30137 | 30361 | 88989 | 50131 |
| EAN | 9006350296347 | 9006350297610 | 9006350301379 | 9006350303618 | 9002546889898 | 9006350501311 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Použitie | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
| Náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | A Test | A Test | ÖNORM 5117 |
| STAR WAVE | – | – | – | – | áno | áno |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami