Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Forstgrip Cross FGC 191 | Snehové reťaze PEWAG Forstgrip Cross FGC 220 | Snehové reťaze PEWAG Forstgrip Cross FGC 190 | Snehové reťaze PEWAG Universal ED 69538 VKL | Snehové reťaze PEWAG Universal U 195 8 | Snehové reťaze PEWAG Universal 3372 | Snehové reťaze PEWAG Universal ED 3434 ED | Snehové reťaze PEWAG Universal ED 3644 ED | Snehové reťaze PEWAG Universal 3644 | Snehové reťaze PEWAG Universal ED 85924 VKK | Snehové reťaze PEWAG Universal ED 85979 VKL | Snehové reťaze PEWAG Forstgrip Cross FGC 221 | |
| Cena bez DPH |
2 512,68 €
2 956,10 € |
3 486,26 €
4 101,46 € |
2 891,67 €
3 401,95 € |
3 686,26 €
4 915,00 € |
2 598,25 €
3 464,00 € |
1 309,67 €
1 747,00 € |
1 318,25 €
1 758,00 € |
3 095,41 €
4 127,00 € |
2 579,51 €
3 440,00 € |
5 892,68 €
7 856,00 € |
3 591,79 €
4 789,00 € |
3 429,84 €
4 035,12 € |
| Cena s DPH |
3 090,60 €
3 636,00 € |
4 288,10 €
5 044,80 € |
3 556,75 €
4 184,40 € |
4 534,10 €
6 045,45 € |
3 195,85 €
4 260,72 € |
1 610,90 €
2 148,81 € |
1 621,45 €
2 162,34 € |
3 807,35 €
5 076,21 € |
3 172,80 €
4 231,20 € |
7 248,00 €
9 662,88 € |
4 417,90 €
5 890,47 € |
4 218,70 €
4 963,20 € |
| Ušetríte | 18% / 545,40 € | 18% / 756,70 € | 18% / 627,65 € | 33% / 1 511,35 € | 33% / 1 064,87 € | 33% / 537,91 € | 33% / 540,89 € | 33% / 1 268,86 € | 33% / 1 058,40 € | 33% / 2 414,88 € | 33% / 1 472,57 € | 18% / 744,50 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||||||||
| Rozmer | 710/40-24.5 | 620/75-26 | 16.9-30 | 600/70-28 | 540/65-28 | 11.2-28 | 9.5-24 | 420/85-28 | 420/85-28 | 650/85-38 | 600/65-28 | 18.4-38 |
| Model | Forstgrip Cross | Forstgrip Cross | Forstgrip Cross | Universal ED | Universal | Universal | Universal ED | Universal ED | Universal | Universal ED | Universal ED | Forstgrip Cross |
| Priemer pneumatiky | 24,5 | 34 | 30 | 30 | 28 | 28 | 24 | 28 | 28 | 38 | 28 | 38 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip |
| Rozmer pneumatiky | 710/40-24.5 | 600/65-34 | 16.9-30 | 600/65-30 | 540/65-28 | 11.2-28 | 9.5-24 | 420/85-28 | 420/85-28 | 650/85-38 | 600/65-28 | 18.4-38 |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia |
| Veľkosť | FGC 191 | FGC 220 | FGC 190 | 69538 VKL | U 195 8 | 3372 | 3434 ED | 3644 ED | 3644 | 85924 VKK | 85979 VKL | FGC 221 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 8,20 | 8,20 | 7,00 | 7,00 | 8,20 | 8,20 | 10,00 | 8,20 | 12,50 |
| Hmotnosť | 247,00 kg | 314,00 kg | 264,00 kg | 125,50 kg | 91,20 kg | 53,60 kg | 50,00 kg | 112,00 kg | 90,00 kg | 297,00 kg | 122,00 kg | 306,00 kg |
| Produktové číslo | 24822 | 34576 | 35046 | 69538 | 69753 | 70443 | 70453 | 73558 | 73571 | 85924 | 85979 | 91656 |
| EAN | 9006350248223 | 9006350345762 | 9006350350469 | 9002546695383 | 9002546697530 | 9002546704436 | 9002546704535 | 9006350735587 | 9006350735716 | 9002546859242 | 9002546859792 | 9006350916566 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG |
| Náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Unimog-predá alebo zadná náprava |
| STAR WAVE | – | – | – | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | – |
| Poznámka | – | – | – | *odsadené prevedenie | Michel.MultiBib, *odsadené prevedenie | – | – | Conti AC85 | Conti AC85 | *odsadené prevedenie | *odsadené prevedenie | – |
| Certifikát | – | – | – | A Test | – | – | A Test | A Test | – | A Test | A Test | – |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami