Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Austro SV A 05 SV | Snehové reťaze Pewag AUSTRO-SV A 84 SV | Snehové reťaze PEWAG Cervino CL 81 | Snehové reťaze PEWAG Cervino CL 82 | Snehové reťaze PEWAG Austro SV A 155 8 S | Snehové reťaze PEWAG Austro SV 19417 | Snehové reťaze PEWAG Austro SV Zwilling TT 43145 | Snehové reťaze PEWAG Austro SV Zwilling TT A 285 SV | Snehové reťaze PEWAG Uniradial SED GR 103 5 SE | Snehové reťaze PEWAG Uniradial SED GR 86 SED | Snehové reťaze PEWAG Uniradial SED GR 97 SED/B | Snehové reťaze PEWAG Cervino Ring CL 87 R | Snehové reťaze SnowDrive Cargo-Plus Professional Gr. 29,5 | |
| Cena bez DPH |
1 207,40 €
1 610,00 € |
694,63 €
908,00 € |
198,25 €
264,69 € |
198,25 €
264,69 € |
1 369,76 €
1 827,00 € |
1 265,16 €
1 688,00 € |
1 372,89 €
1 831,00 € |
1 421,26 €
1 896,00 € |
1 362,72 €
1 817,00 € |
1 533,66 €
2 046,00 € |
1 789,67 €
2 386,00 € |
337,15 €
450,00 € |
225,45 €
250,49 € |
| Cena s DPH |
1 485,10 €
1 980,30 € |
854,40 €
1 116,84 € |
243,85 €
325,57 € |
243,85 €
325,57 € |
1 684,80 €
2 247,21 € |
1 556,15 €
2 076,24 € |
1 688,65 €
2 252,13 € |
1 748,15 €
2 332,08 € |
1 676,15 €
2 234,91 € |
1 886,40 €
2 516,58 € |
2 201,30 €
2 934,78 € |
414,70 €
553,50 € |
277,30 €
308,10 € |
| Ušetríte | 33% / 495,20 € | 31% / 262,44 € | 34% / 81,72 € | 34% / 81,72 € | 33% / 562,41 € | 33% / 520,09 € | 33% / 563,48 € | 33% / 583,93 € | 33% / 558,76 € | 33% / 630,18 € | 33% / 733,48 € | 33% / 138,80 € | 11% / 30,80 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | |||||||||||||
| Rozmer | 13.00-20 | 285/75 R16 | 255/75-16 | 255/75-17 | 425/65-22.5 | 385/65-22.5 | 285/70-19.5 | 9.00-16 | 10.00-12 | 265/70-19.5 | 11.00-20 | 10.5-18 | 11.00-16 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | Cervino | Cervino | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | Uniradial | Uniradial | Uniradial | Cervino | Cargo-Plus Professional |
| Priemer pneumatiky | 20 | 16 | 18 | 19,5 | 22,5 | 22,5 | 19,5 | 19,5 | 18 | 19,5 | 22,5 | 19,5 | 22,5 |
| Rozmer pneumatiky | 13.00-20 | 285/75 R16 | 255/60-18 | 8-19.5 | 425/65-22.5 | 385/65-22.5 | 285/70-19.5 | 265/70-19.5 | 265/60-18 | 265/70-19.5 | 11-22.5 | 285/70-19.5 | 285/60-22.5 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/nižšia | Prémiová/nižšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/nižšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | A 05 SV | A 84 SV | CL 81 | CL 82 | A 155 8 S | 19417 | 43145 | A 285 SV | GR 103 5 SE | GR 86 SED | GR 97 SED/B | CL 87 R | Gr. 29,5 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 8,20 | 7,00 | 5,60 | 5,60 | 8,20 | 8,20 | 7,00 | 7,00 | 5,60 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | – |
| STAR WAVE | áno | áno | – | – | áno | áno | áno | áno | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | 53,00 kg | 30,00 kg | 14,70 kg | 15,30 kg | 52,00 kg | 46,60 kg | 56,00 kg | – | 27,30 kg | 49,00 kg | 60,00 kg | 28,80 kg | – |
| Produktové číslo | 02008 | 02071 | 02122 | 02137 | 12448 | 19417 | 43145 | 63746 | 66161 | 69025 | 84667 | 94131 | 16166 |
| EAN | 9002546020086 | 9002546020710 | 9002546021229 | 9002546021373 | 9002546124487 | 9002546194176 | 9002546431455 | 9006350637461 | 9002546661616 | 9006350690251 | 9002546846679 | 9006350941315 | 8000692161661 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive |
| Náprava | Autobusy-zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Autobusy-zadná náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Nakladače-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Autobusy-zadná náprava |
| Certifikát | TUV | A Test | A Test | A Test | TUV | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV | A Test | TUV |
| Šírka pneumatiky | – | 285 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška pneumatiky | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | Offroad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Poznámka | – | – | – | – | – | s výše posazeným bočním řetěm | – | – | – | – | s výše posazeným bočním řetěm | – | – |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami