Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Austro SV A 97 SV | Snehové reťaze PEWAG Austro SV A 148 8 S | Snehové reťaze PEWAG Austro SV A 07 SV | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.5 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.7 | |
| Cena bez DPH |
1 142,64 €
1 524,00 € |
1 237,07 €
1 650,00 € |
1 470,45 €
1 961,00 € |
42,48 €
48,42 € |
43,09 €
50,40 € |
| Cena s DPH |
1 405,45 €
1 874,52 € |
1 521,60 €
2 029,50 € |
1 808,65 €
2 412,03 € |
52,25 €
59,56 € |
53,00 €
61,99 € |
| Ušetríte | 33% / 469,07 € | 33% / 507,90 € | 33% / 603,38 € | 14% / 7,31 € | 17% / 8,99 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 13.00-18 | 16-20 | 395/85-20 | 165 R13 | 195/70 R13 |
| Model | AUSTRO | AUSTRO | AUSTRO | WX-9 | WX-9 |
| Priemer pneumatiky | 22,5 | 20 | 20 | 15 | 13 |
| Rozmer pneumatiky | 11-22.5 | 16-20 | 395/85-20 | 145 R15 | 195/70 R13 |
| Materiál | TitanGrip | TitanGrip | TitanGrip | Oceľové | Oceľové |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | nie |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne |
| Trieda kvality | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Prémiová/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia |
| Veľkosť | A 97 SV | A 148 8 S | A 07 SV | GR.5 | GR.7 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 |
| STAR WAVE | áno | áno | áno | – | – |
| Hmotnosť | 48,00 kg | – | 58,00 kg | – | – |
| Produktové číslo | 02088 | 03731 | 20141 | GP02056 | GP02060 |
| EAN | 9002546020888 | 9002546037312 | 9002546201416 | 8052132020564 | 8052132020601 |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | SnowDrive |
| Náprava | Malotraktory-predná alebo zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Autobusy-zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava |
| Certifikát | TUV | TUV | TUV | TUV | TUV |
| Šírka pneumatiky | – | – | – | 145 | 185 |
| Výška pneumatiky | – | – | – | 60 | 60 |
| Značka auta | – | – | – | Mazda | Citroen |
| Model auta | – | – | – | i10 (2020) | Yaris (2020) |
| Použitie | – | – | – | Bežné cesty | Bežné cesty |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami