Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Cervino CL 81 | Snehové reťaze Autosock 830 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.12 | Snehové reťaze SnowDrive WX-9 GR.13 | Snehové reťaze Autosock 870 | |
| Cena bez DPH |
198,25 €
264,69 € |
79,27 €
82,87 € |
32,76 €
52,89 € |
47,07 €
55,69 € |
92,76 €
97,37 € |
| Cena s DPH |
243,85 €
325,57 € |
97,50 €
101,93 € |
40,30 €
65,06 € |
57,90 €
68,50 € |
114,10 €
119,76 € |
| Ušetríte | 34% / 81,72 € | 5% / 4,43 € | 61% / 24,76 € | 18% / 10,60 € | 5% / 5,66 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 255/75-16 | 255/55 R14 | 215/65 R16 | 235/70 R15 | 235/80 R17 |
| Model | Cervino | AUTOSOCK | WX-9 | WX-9 | AUTOSOCK |
| Priemer pneumatiky | 18 | 21 | 17 | 17 | 24 |
| Rozmer pneumatiky | 255/60-18 | 295/25 R21 | 235/50 R17 | 215/65 R17 | 305/35 R24 |
| Materiál | Oceľové | Textilné | Oceľové | Oceľové | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | áno | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | áno | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Automatické | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/nižšia | Kvalitná/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Ekonomická/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | CL 81 | 830 | GR.12 | GR.13 | 870 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 5,60 | – | 3,0 x 2,5 | 3,0 x 2,5 | – |
| Hmotnosť | 14,70 kg | – | – | – | – |
| Produktové číslo | 02122 | AS 830 | GP02068 | GP02070 | AS 870 |
| EAN | 9002546021229 | – | 8052132020687 | 8052132020700 | – |
| Výrobca | PEWAG | Autosock | SnowDrive | SnowDrive | Autosock |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Osobné-predná alebo zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | TUV | TUV | TUV | TUV |
| Šírka pneumatiky | – | 315 | 205 | 195 | 33x12.5 |
| Výška pneumatiky | – | 25 | 40 | 30 | 35 |
| Model auta | – | CLA Shooting brake (2019 - doteraz) | Proace City (2020) | Captur (2020) | Defender 5-dver. (2020) |
| Značka auta | – | Hyundai | Iveco | Škoda | Audi |
| Použitie | – | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty | Bežné cesty |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami