Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Snehové reťaze PEWAG Cervino CL 84 | Snehové reťaze PEWAG Cervino CL 79 | Snehové reťaze PEWAG Cervino Ring CL 91 | Snehové reťaze SnowDrive Cargo-Plus Professional Gr. 52 | Snehové reťaze Autosock 830 | |
| Cena bez DPH |
198,25 €
264,69 € |
174,84 €
233,07 € |
429,27 €
573,00 € |
344,63 €
382,93 € |
79,27 €
82,87 € |
| Cena s DPH |
243,85 €
325,57 € |
215,05 €
286,68 € |
528,00 €
704,79 € |
423,90 €
471,00 € |
97,50 €
101,93 € |
| Ušetríte | 34% / 81,72 € | 33% / 71,63 € | 33% / 176,79 € | 11% / 47,10 € | 5% / 4,43 € |
| Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | |||||
| Rozmer | 31X11.50-15 | 7.50-15 | 9.00-20 | 14.5-20 | 255/55 R14 |
| Model | Cervino | Cervino | Cervino | Cargo-Plus Professional | AUTOSOCK |
| Priemer pneumatiky | 19,5 | 17,5 | 22,5 | 24 | 21 |
| Rozmer pneumatiky | 245/70-19.5 | 205/70-17.5 | 10-22.5 | 320/70-24 | 295/25 R21 |
| Materiál | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Oceľové | Textilné |
| Ochrana ráfiku | nie | nie | nie | nie | áno |
| Obmedzený prestor v podblatníku | nie | nie | nie | nie | áno |
| Typ doťahovania | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Automatické |
| Trieda kvality | Prémiová/nižšia | Prémiová/nižšia | Prémiová/nižšia | Kvalitná/vyžšia | Kvalitná/vyžšia |
| Veľkosť | CL 84 | CL 79 | CL 91 | Gr. 52 | 830 |
| Balenie obsahuje | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) | pár (2 ks) |
| Sila materiálu | 5,60 | 4,50 | 7,00 | – | – |
| Hmotnosť | 16,40 kg | 8,30 kg | 31,00 kg | – | – |
| Produktové číslo | 02128 | 02121 | 40214 | 16180 | AS 830 |
| EAN | 9002546021281 | 9002546021212 | 9006350402144 | 8000692161807 | – |
| Výrobca | PEWAG | PEWAG | PEWAG | SnowDrive | Autosock |
| Náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava | Autobusy-zadná náprava | Ľahké nákladné-predná alebo zádná náprava |
| Certifikát | A Test | A Test | A Test | TUV | TUV |
| Šírka pneumatiky | – | – | – | – | 315 |
| Výška pneumatiky | – | – | – | – | 25 |
| Model auta | – | – | – | – | CLA Shooting brake (2019 - doteraz) |
| Značka auta | – | – | – | – | Hyundai |
| Použitie | – | – | – | – | Bežné cesty |
Rýchle odoslanie Jasný popis
vsetko prebehlo uplne v poriadku, dobra komunikacia, bez problemov
Rychle dorucenie aj tesne pred Vianocami